
 |
| Tipus | Air-/oil-cooled de 2 cilindres, 4 temps, boxejador, arbre de lleves d'un i 4 vàlvules per cilindre equilibrador, al centre |
 |
| Diàmetre x carrera | 101 mm x 73 mm |
 |
| Desplaçament | 1170 ccm |
 |
| Poder | 77 kW (105 CV) a 7.500 r / min |
 |
| Parella | 115 Nm a 5.750 r / min |
 |
| Relació de compressió | 12,0: 1 |
 |
| Control de la mescla / de gestió del motor | Injecció electrònica / BMS-K de gestió digital del motor amb doble encesa i roluitschakeling |
 |
| Neteja d'escapament | 3 vies en bucle convertidor catalític, Euro 3 d'emissions |
 |
 |
| La velocitat màxima | més de 200 kmh |
 |
| Consum de combustible per 100 km a 90 kmh constant | 4,3 l |
 |
| Consum de combustible cada 100 km a 120 km / h constant | 5,5 l |
 |
| Combustible | la gasolina sense plom (RON 95), el control automàtic de la detonació també és adequat per a 91 octans |
 |
La instal · lació elèctrica |
 |
| Dinamo | AC de 720 W |
 |
| Bateria | 12 V / 14 Ah |
 |
 |
| Enganxall | Monodisc en sec d'accionament hidràulic |
 |
| Transmissió | Sincronitzada de 6 velocitats amb engranatges helicoïdals |
 |
| Transmissió secundària | cardan |
Bastidor i frens
 |
| Marc | 2 peces, marc frontal i posterior amb motor de suport de càrrega / transmissió |
 |
| De la roda davantera / suspensió | BMW Motorrad Telelever, diàmetre del puntal de 41 mm, amortidor central, precàrrega de moll ajustable mecànicament cinc vegades (amortiment regulable electrònicament amb ESA opcional) |
 |
| De la roda del darrere / suspensió | Braç d'alumini fos sol cop amb BMW Motorrad Paralever, amortidor WAD, precàrrega del moll i rebot ajustable (amortiment regulable electrònicament amb ESA opcional) |
 |
| Recorregut de roda davantera / del darrere | 190 mm / 200 mm |
 |
| Distància entre eixos | 1.507 mm |
 |
| Camí | 101 mm |
 |
| Rasclet | 64,3 ° |
 |
| Llandes | Fosa d'alumini |
 |
| Vora mida per | 2,50 x 19 " |
 |
| La grandària de les rodes, darrere | 4,00 x 17 " |
 |
| Els pneumàtics, per | 110/80 R 19 |
 |
| Pneumàtics, darrere | 150/70 R 17 |
 |
| Fre davanter | dobles discos de fre flotants, de diàmetre 305 mm, pinces de 4 pistons fixos |
 |
| Fre del darrere | Fre de disc senzill, de diàmetre 265 mm, surant dos pistons |
 |
| ABS | Opció de fàbrica: ABS Integral (integral parcial) (desactivat) |
 |
Dimensions i pes
 |
| Longitud | 2.210 mm |
 |
| Ample amb miralls | 935 mm |
 |
| Alçada sense miralls | 1.450 mm |
 |
| Alçada del seient | 850/870 mm |
 |
| Corba de la cama interior, buit | 1890/1940 mm |
 |
| Pes en buit 1) | 229 kg |
 |
| Pes en sec 2) | 203 kg |
 |
| Max. Pes brut del vehicle | 440 kg |
 |
| Max. Càrrega útil (amb equipament de sèrie) | 211 kg |
 |
| Dades del tanc | 20,0 l |
 |
| Reserva | aproximadament 4,0 l |
 |
Dades tècnics basats en el pes en buit (DIN)
1) D'acord amb la Directiva Europea 93/93/EWG, és a dir, amb tots els líquids i el dipòsit d'almenys el 90% de la seva capacitat.
2) Pes en buit sense líquid.