
 |
| Typ | Air-/oil-cooled 2-Zylinder 4-Takt-Boxer, eine Nockenwelle und vier Ventilen pro Zylinder, zentrale Ausgleichswelle |
 |
| Bohrung x Hub | 101 mm x 73 mm |
 |
| Verschiebung | 1170 ccm |
 |
| Macht | 77 kW (105 PS) bei 7.500 U / min |
 |
| Paar | 115 Nm bei 5.750 U / min |
 |
| Verdichtungsverhältnis | 12,0: 1 |
 |
| Mischung / Motorsteuerung | elektronische Einspritzung / BMS-K digitales Motormanagement mit Doppelzündung und roluitschakeling |
 |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Euro 3-Emission |
 |
 |
| Höchstgeschwindigkeit | mehr als 200 km / h |
 |
| Verbrauch auf 100 km bei 90 km / h konstant | 4,6 l |
 |
| Verbrauch auf 100 km bei 120 km / h konstant | 6,1 l |
 |
| Kraftstoff | bleifreies Benzin (ROZ 95), automatische Klopfregelung aber auch geeignet für ROZ 91 |
 |
 |
| Dynamo | AC 720 W |
 |
| Batterie | 12 V / 14 Ah |
 |
 |
| Kopplung | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
 |
| Übertragung | Synchromesh 6-Gang-Getriebe mit Schrägverzahnung |
 |
| Sekundäre Übertragung | Kardan |
Fahrwerk / Bremsen
 |
| Rahmen | 2-teilig, vordere und hintere Rahmen mit tragenden Motor / Getriebe |
 |
| Vorderradführung / Aufhängung | BMW Motorrad Telelever; Federbein Durchmesser 41 mm, Zentralfederbein, Federvorspannung mechanisch einstellbar 5-fach (elektronisch verstellbare Dämpfung mit optionalen ESA) |
 |
| Hinterradführung / Aufhängung | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar (elektronisch verstellbare Dämpfung mit optionalen ESA) |
 |
| Federweg vorne / hinten | 210 mm / 220 mm |
 |
| Radstand | 1510 mm |
 |
| Spur | 89 mm |
 |
| Harke | 65,2 ° |
 |
| Felgen | Kreuz-Speichen- |
 |
| Felgengröße für | 2,50 x 19 " |
 |
| Reifengröße hinten | 4,00 x 17 " |
 |
| Reifen, für | 110/80 R 19 |
 |
| Reifen, hinten | 150/70 R 17 |
 |
| Bremse, vorn | Doppel-schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Festsattel |
 |
| Bremse, hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, schwimmend 2-Kolben-Bremssattel |
 |
| ABS | Factory-Option: Integral ABS (Teil-Integral) (deaktiviert) |
 |
Abmessungen / Gewicht
 |
| Länge | 2240 mm |
 |
| Breite mit Spiegel | 990 mm |
 |
| Höhe ohne Spiegel | 1525 mm |
 |
| Sitzhöhe bei Leergewicht | 910/890 mm |
 |
| Innenbeim Kurve, unbeladen | 2.000 / 1.960 mm |
 |
| Leergewicht 1) | 256 kg |
 |
| Trockengewicht 2) | 223 kg |
 |
| Max. Zul. Gesamtgewicht | 475 kg |
 |
| Max. Zuladung (bei Serienausstattung) | 216 kg |
 |
| Tankdaten | 33,0 l |
 |
| Reserve | ca. 4,0 l |
 |
Technische Daten auf dem Leergewicht (DIN) auf der Grundlage
1) Gemäß EU-Richtlinie 93/93/EWG, dh mit allen Flüssigkeiten und den Tank zu mindestens 90% voll.
2) Leergewicht ohne Betriebsmittel.