ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ της Kawasaki με μια λέξη
PURE, γυμνή επιθετικότητα. Ισχύ, την απόδοση και την εμφάνιση.
| Τύπος κινητήρα | Υγρόψυκτος, τετράχρονος τετρακύλινδρος σε σειρά | |
| Κυβισμός εκατοστά ³ | 953 εκατοστά ³ | |
| Bore x stroke: | 77,2 χιλιοστά x 50,9 χιλιοστά | |
| Σχέση συμπίεσης | 11,2:1 | |
| Βαλβίδες συστήματος | DOHC, 16 βαλβίδες | |
| Μέγιστη ισχύς | 92 kW {125 PS} / 10,000 rpm | |
| Μέγιστη ροπή | Nm {} 10,1 98,7 kgm / 8.200 σ.α.λ. | |
| Καύσιμα | Ψεκασμός: ø36 mm x 4 (Keihin) με οβάλ δευτερεύουσες πεταλούδες- | |
| Φλεγμονή | Ψηφιακό | |
| Μίζα | Ηλεκτρικός | |
| Λίπανση | Λίπανση με αντλία, υγρό κάρτερ | |
| Γρανάζια | 6 τάχυτο σειριακό | |
| Τελική μετάδοση | O-ring αλυσίδα | |
| Αρχική σχέση | 1,714 (84/49) | |
| Σχέσεις ταχυτήτων: 1η | 2.571 (36/14) | |
| 2η σχέση | 1,882 (32/17) | |
| 3η σχέση | 1,556 (28/18) | |
| 4η σχέση | 1.333 (28/21) | |
| 5η σχέση | 1.200 (24/20) | |
| 6η σχέση | 1.095 (23/21) | |
| Τελική μείωση | 2,667 (40/15) | |
| Σύζευξη | Υγρός πολύδισκος συμπλέκτης, χειροκίνητη | |
| Πλαίσιο τύπου | Ατσάλινο τύπου backbone σωλήνων, υψηλής ποιότητας χάλυβα | |
| Rake / Trail | 24,5 ° / 103 χιλιοστά | |
| Ανάρτηση, εμπρός | Ανεστραμμένο πιρούνι 41 mm με αδιαβάθμητη απόσβεσης επαναφοράς και ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου | |
| Ανάρτηση, πίσω | Κάτω-Link Uni-Trak με αέριο χρεώνονται σοκ, αδιαβάθμητη απόσβεσης επαναφοράς και ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου | |
| Διαδρομή, εμπρός | 120 χιλιοστά | |
| Διαδρομή, πίσω | 150 χιλιοστά | |
| Ελαστικά, για | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Ελαστικά, πίσω | 190/50ZR17M/C (73W) | |
| Φρένα, εμπρός | Δύο ημι-κυμαινόμενο 300 χιλιοστών τύπου petal | |
| Φρένα, πίσω | Δίσκος 250 mm τύπου petal | |
| Γωνία στροφής, αριστερά / δεξιά | 31 ° / 31 ° | |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 2090 χιλιοστά x 780 mm x 1.065 χιλιοστά | |
| Μεταξόνιο | 1.445 χιλιοστά | |
| Απόσταση από το έδαφος | 160 χιλιοστά | |
| Κάθισμα | 820 χιλιοστά | |
| Χωρητικότητα καυσίμου | 18,5 λίτρα | |
| Υγρό βάρος | 228 kg / 232 kg (ABS) | |
| Στις αυτόματους προβολείς (AHO) | Ναί | |
| Πληροί τις εκπομπές της ΕΕ | EURO 3 |


















































