CIRCUIT ET RUE S'UNISSENT
Les expériences du circuit peut être trouvé dans la nouvelle Ninja ZX-10R. Assez agressif pour le coureur le plus exigeant, mais avec une performance subtile et la maniabilité qui a également connu les coureurs de rue peut gérer. Un système de gestion intelligente maintient l'alimentation sous contrôle. Un équilibre parfait.
| Type de moteur | Refroidie par un liquide à quatre temps, quatre cylindres en ligne | |
| Cm ³ de déplacement | 998 cm3 | |
| Alésage x course | 76 mm x 55 mm | |
| Taux de compression | 12,9:1 | |
| Les vannes du système | DACT, 16 soupapes | |
| Puissance maximale | 138.3 kW {188} PS / 12.500 rpm | |
| Puissance maxi avec RAM Air | 147,1 kW {200 ch} / 12500 rpm | |
| Couple maxi | 113 N · m {11,5 kgf · m} / 8700 rpm | |
| Carburant | D'injection de carburant: Ø43 mm x 4 (Keihin) avec ovale subgaskleppen, bi-injection | |
| Inflammation | Numérique | |
| Démarreur | Électrique | |
| Lubrification | Forcé à carter humide avec radiateur d'huile | |
| Engrenage | 6-vitesse, le retour | |
| Final Drive | Par chaîne à joints | |
| Rapport primaire | 1,611 (87/54) | |
| Rapports de démultiplication: 1ère | 2,600 (39/15) | |
| Rapports de démultiplication: 2e | 2,053 (39/19) | |
| Rapports de démultiplication: 3e | 1,737 (33/19) | |
| Rapports de démultiplication: 4ème | 1,550 (31/20) | |
| Rapports de démultiplication: 5e | 1.400 (28/20) | |
| Rapports de démultiplication: 6e | 1,304 (30/23) | |
| Réduction de la finale | 2,412 (41/17) | |
| Couplage | Wet multi-disques, manuel | |
| Le type de trame | Backbone / double tube, de l'aluminium (Enfoncé / moulé structure composite) | |
| Angle de chasse / Trail | 25,5 ° / 110 mm | |
| Suspension avant | 43 mm fourche inversée avec revêtement DLC, réglable en compression et en détente et en précharge de ressort et de haut sur ressorts | |
| Suspension arrière | Bottom-Link Uni-Trak avec amortisseur à gaz-chargé et haut-out au printemps. Amortissement de la compression et en détente: Stepless, double-gamme (haute / basse vitesse) Précontrainte du ressort: Entièrement réglable Infiniment | |
| Débattement avant | 120 mm | |
| Débattement arrière | 125 mm | |
| Pneus, pour | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneus, arrière | 190/55ZR17M/C (75W) | |
| Freins avant | Deux semi-flottants de 310 mm disques pétale avec boîtier en aluminium de 10 bus Double-radiale montée étriers à quatre (en aluminium) du piston. | |
| Frein à l'arrière | Simple disque de 220 mm pétale Mono-alésage de broche à piston d'aluminium, | |
| Angle de braquage gauche / droite | 27 ° / 27 ° | |
| Dimensions (L x P x H) | 2110 mm x 710 mm x 1135 mm | |
| Empattement | 1415 mm | |
| Garde au sol | 125 mm | |
| Siège | 830 mm | |
| Capacité de carburant | 17 litres | |
| Poids tous pleins faits | 208 kg | |
| Phares automatiques Sur (AHO) | Oui | |
| Répond émission de l'UE | EURO 3 |


















































