PUISSANCE UTILE
Toujours plus de suffisamment de puissance avec un médium puissant.
| Type de moteur | À refroidissement liquide, quatre temps quatre cylindres en ligne | |
| Cm ³ de déplacement | 748 cm3 | |
| Alésage x course | 68,4 mm x 50,9 mm | |
| Taux de compression | 11,3:1 | |
| Les vannes du système | DACT, 16 soupapes | |
| Puissance maximale | 106PK} {77,7 kW / 10500 rpm | |
| Couple maxi | 78 Nm {8,0 kgf · m} / 9,300 rpm | |
| Carburant | D'injection de carburant: ø 32 mm x 4 (Keihin) avec ovale sous-manettes | |
| Inflammation | Numérique | |
| Démarreur | Électrique | |
| Lubrification | Sous pression, carter humide | |
| Engrenage | 6-vitesse | |
| Final Drive | O-ring chaîne | |
| Rapport primaire | 1,714 (84/49) | |
| Rapports de démultiplication: 1ère | 2,571 (36/14) | |
| Rapports de démultiplication: 2e | 1,941 (33/17) | |
| Rapports de démultiplication: 3e | 1.556 (28/18) | |
| Rapports de démultiplication: 4ème | 1.333 (28/21) | |
| Rapports de démultiplication: 5e | 1.200 (24/20) | |
| Rapports de démultiplication: 6e | 1.095 (23/21) | |
| Réduction de la finale | 2.867 (43/15) | |
| Couplage | Wet embrayage multidisque à commande manuelle | |
| Le type de trame | Épine dorsale tubulaire de tubes, acier de haute qualité | |
| Angle de chasse / Trail | 24,5 ° / 103 mm | |
| Suspension avant | 41 mm fourche inversée avec amortissement réglables en détente et en précharge du ressort réglable | |
| Suspension arrière | Bottom-Link Uni-Trak avec amortisseur à gaz chargée Stepless de 7 fois | |
| Débattement avant | 120 mm | |
| Débattement arrière | 124 mm | |
| Pneus, pour | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneus, arrière | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| Freins avant | Deux semi-flottants de 300 mm disques pétale Double piston de l'étrier | |
| Frein à l'arrière | Unique de 250 mm en pétales Étrier simple piston | |
| Angle de braquage gauche / droite | 31 ° / 31 ° | |
| Empattement | 1440 mm | |
| Garde au sol | 155 mm | |
| Siège | 815 mm | |
| Capacité de carburant | 18,5 litres | |
| Poids tous pleins faits | 226 kg / 230 kg (ABS) | |
| Phares automatiques Sur (AHO) | Oui | |
| Répond émission de l'UE | EURO 3 | |


















































