Potencia útil
Sempre máis que suficiente poder cun midrange poderoso.
| Tipo de motor | Monocilíndrico, catro tempos de catro cilindros en liña | |
| Centímetro de desprazamento ³ | 748 cm3 | |
| Diámetro x curso | 68,4 mm x 50,9 mm | |
| Taxa de compresión | 11,3:1 | |
| Válvulas do Sistema | DOHC, 16 válvulas | |
| Potencia máxima | 106PK} {77,7 kW / 10.500 rpm | |
| O torque máximo | 78 Nm {8,0 kgf · m} / 9.300 rpm | |
| Combustible | De inxección de combustíbel: Ø 32 mm x 4 (Keihin) con oval sub-acelerador | |
| Inflamación | Dixital | |
| Iniciado | Eléctrico | |
| Engraxe | Lubricación forzada, cárter húmido | |
| Engrenaxes | 6 velocidades | |
| Final Drive | O-ring cadea | |
| Relación primaria | 1,714 (84/49) | |
| Relacións de transmisión: 1 ª | 2.571 (36/14) | |
| Relación caixa 2 ª | 1,941 (33/17) | |
| Relación caixa 3 ª | 1,556 (28/18) | |
| Relación caixa 4 ª | 1.333 (28/21) | |
| Relación caixa 5 ª | 1,200 (24/20) | |
| Relación caixa 6 ª | 1.095 (23/21) | |
| Redución final | 2,867 (43/15) | |
| Acoplamento | Embreagem multi-Wet, man operada | |
| O tipo de cadro | Backbone Tubular de tubos, aceiro de alta calidade | |
| Rake / Trailer | 24,5 ° / 103 mm | |
| Suspensión dianteira | 41 milímetros garfo invertido con amortiguamento axustable e pre-carga do freo axustable | |
| Suspensión traseira, | Inferior-Link Uni-Trak con gas cargada choque Stepless de 7 veces | |
| Curso de cea dianteira | 120 milímetros | |
| Curso de cea posterior | 124 milímetros | |
| Pneumáticos, por | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneumáticos traseiros, | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| Freo dianteiro | Dúas semi-flotantes de 300 mm discos pétalos Dobre pistão pinza | |
| Freios traseiros, | 250 mm única pétalos Pistón único paquímetro | |
| Ángulo de dirección, esquerda / dereita | 31 ° / 31 ° | |
| Distancia entre eixes | 1.440 milímetros | |
| Afastamento á terra | 155 milímetros | |
| Asento | 815 milímetros | |
| Capacidade de combustible | 18,5 litros | |
| Peso húmido | 226 kg / 230 kg (ABS) | |
| Faros automáticos On (Aho) | Si | |
| Atende de emisión da UE | EURO 3 | |


















































