 |
| Típus | vízhűtéses 1 hengeres négyütemű motor, 4 szelepes, 2 vezérműtengelyes, száraz kenés |
 |
| Furat x löket | 100 mm x 83 mm |
 |
| Elmozdulás | 652 cc |
 |
| Hatalom | 39 kW (53 LE) 7000 fordulat / perc |
 |
| Pár | 60 Nm 5250 fordulat / perc |
 |
| Tömörítési arány | 11,5: 1 |
 |
| Keverék / motorvezérlés | elektronikus befecskendezés / digitális motor és kettős gyújtás |
 |
| Kipufogógáz tisztítás | vezérlés 3 utas katalizátor, Euro 3 emissziós |
 |
Teljesítmény / fogyasztás |
 |
| Végsebesség | kb 165 km / h |
 |
| Üzemanyag-fogyasztás 100 kilométerenként a 90 km / h állandó | 3,6 l |
 |
| Üzemanyag-fogyasztás 100 kilométerenként a 120 km / h állandó | 5,1 l |
 |
| Üzemanyag | ólmozatlan benzin (RON 95) |
 |
 |
| Dinamó | AC 280 W |
 |
| Akkumulátor | 12 V / 10 Ah |
 |
 |
| Tengelykapcsoló | többtárcsás kuplung, olajfürdős, mechanikus működtetésű |
 |
| Átvitel | Szinkronizált ötfokozatú sebességváltó integrált forgattyúház |
 |
| Másodlagos átviteli | kerületi O-gyűrűs lánc rezgéscsillapítással hátsó kerékagy |
Futómű / fékek
 |
| Keret | híd keret acél profilok csavarozott alumínium oldalsó részei, csavarozott alumínium váz hátsó |
 |
| Első kerék / kerékfelfüggesztés | felfordított teleszkópvilla, átmérő 45 mm, állítható nyomó-és húzó |
 |
| Hátsó futómű / felfüggesztés | Öntött alumínium kettős lengőkar, Air Damping System, rugóstag és csillapítás állítható légnyomás |
 |
| Utazzon első / hátsó | 270 mm / 270 mm |
 |
| Tengelytávolság | 1500 mm |
 |
| Nyom | 118 mm |
 |
| Gereblye | 62,5 ° |
 |
| Felnik | drót kerekek |
 |
| Felni méret | 1,60 x 21 " |
 |
| Kerék méret, hátsó | 2,50 x 18 " |
 |
| Gumiabroncsok, a | 90/90 S 21 |
 |
| Gumi, hátsó | 140/80 S 18 |
 |
| Fék, első | Egyetlen tárcsafék, átmérője 300 mm, dupla dugattyús úszó féknyereg |
 |
| Fék, hátsó | Egyetlen tárcsafék, átmérője 240 mm, 1 dugattyús féknyereg úszó |
 |
| ABS | gyári opció: BMW Motorrad ABS (kikapcsolható |
 |
Méretek / súly
 |
| Hossz | 2205 mm |
 |
| Szélesség tükrök, beleértve | 907 mm |
 |
| Magasság tükrök nélkül | 1255 mm |
 |
| Ülésmagasság, terheletlen | 930 mm (alacsony ülés: 910 mm) |
 |
| Belső lába görbe, terheletlen | 2000 mm-es (alacsony székhely: 1960 mm) |
 |
| Önsúly 1) | 156 kg |
 |
| Száraz súly 2) | 144 kg |
 |
| Max. Megengedett legnagyobb össztömeg | 335 kg |
 |
| Max. Terhelhetőség (alapfelszerelés) | 179 kg |
 |
| Tankolás | 9,5 l |
 |
| Tartalék | kb 2,0 l |
 |
Műszaki adatok alapján saját tömege (DIN)
1) Az EU-irányelv 93/93/EWG, azaz valamennyi folyadék és a tartály legalább 90%.
2) Önsúly folyadékok nélkül.