
 |
| Jenis | liquid-cooled 4-stroke 2-silinder, 2 overhead camshafts, pelumasan kering bah |
 |
| Diameter x langkah | 82 mm x 75,6 mm |
 |
| Pemindahan | 798 cc |
 |
| Kekuasaan | 63 kW (85 hp) pada 7.500 r / menit (opsional 91 RON versi: 61 kW (83 hp) pada 7.500 r / min) |
 |
| Sepasang | 83 Nm pada 5.750 r / menit (opsional 91 RON versi: 81 Nm pada 5.750 r / min) |
 |
| Rasio kompresi | 12,0: 1 |
 |
| Campuran kontrol / manajemen mesin | elektronik injeksi / BMS-K digital manajemen mesin dengan pengapian ganda dan roluitschakeling |
 |
| Buang Pembersihan | lingkaran 3-way catalytic converter, Euro 3 emisi |
 |
 |
| Kecepatan tertinggi | lebih dari 200 km / jam |
 |
| Konsumsi bahan bakar per 100 km di 90km / h konstan | 3,8 l |
 |
| Konsumsi bahan bakar per 100 km di 120 km / jam konstan | 5,2 liter |
 |
| Bahan bakar | bensin tanpa timbal (RON 95), dengan mesin opsional cocok untuk RON 91 |
 |
 |
| Dinamo | 400 W arus bolak |
 |
| Baterai | 12 V / 14 Ah |
 |
 |
| Kopel | beberapa pelat kopling basah, mekanis dioperasikan |
 |
| Transmisi | Synchromesh 6-speed gearbox diintegrasikan ke dalam bak mesin |
 |
| Sekunder transmisi | melingkar cincin-O rantai dengan redaman kejut di hub roda belakang |
Chassis / rem
 |
| Bingkai | baja tubular frame, beban bantalan mesin |
 |
| Roda depan lokasi / suspensi | terbalik garpu teleskopik, 45 mm diameter |
 |
| Roda belakang lokasi / suspensi | dua sisi aluminium swingarm, as roda belakang dengan strut WAD musim semi terpusat ditempatkan, spring preload dan rebound damping disesuaikan |
 |
| Perjalanan depan / belakang | 230 mm / 215 mm |
 |
| Jarak roda | 1.578 mm |
 |
| Jejak | 117 mm |
 |
| Menyapu | 64 ° |
 |
| Rims | kawat roda berbicara |
 |
| Rim ukuran untuk | 2,15 x 21 " |
 |
| Ukuran ban, belakang | 4,25 x 17 " |
 |
| Ban, untuk | 90/90-21 54v |
 |
| Tirus, belakang | 150/70-17 69V |
 |
| Rem, depan | ganda rem cakram floating, diameter 300 mm, caliper mengambang dengan double piston caliper |
 |
| Rem, belakang | Rem cakram tunggal, diameter 265 mm, 1-piston caliper mengambang |
 |
| ABS | Pabrik Opsi: ABS (switchable) |
 |
Dimensi / berat
 |
| Panjangnya | 2.320 mm |
 |
| Lebar termasuk cermin | 945 mm |
 |
| Tinggi tanpa cermin | 1.350 mm |
 |
| Kursi tinggi, tanpa muatan | 880 mm (kursi rendah: 850 mm) |
 |
| Kaki bagian dalam kurva, tanpa muatan | 1.940 mm (kursi rendah: 1.900 mm) |
 |
| Curb Weight 1) | 207 kg |
 |
| Berat kering 2) | 185 kg |
 |
| Max. Kotor kendaraan berat | 443 kg |
 |
| Max. Payload (dengan peralatan standar) | 236 kg |
 |
| Isi tangki | 16,0 l |
 |
| Cadangan | sekitar 4,0 l |
 |
Data teknis berdasarkan berat tanpa muatan (DIN)
1) Menurut EU Directive 93/93/EWG, yaitu dengan semua cairan dan tangki setidaknya 90% penuh.
2) tanpa muatan berat tanpa cairan.