SIRKUIT DAN JALAN DATANG BERSAMA
Pengalaman sirkuit dapat ditemukan di Ninja ZX-10R baru. Cukup agresif untuk pembalap yang paling menuntut, tetapi dengan kinerja halus dan manuver yang juga mengalami jalan pengendara dapat menangani. Sebuah sistem manajemen cerdas membuat catu daya terkendali. Sebuah keseimbangan yang sempurna.
| Tipe mesin | Liquid-cooled empat-stroke silinder, empat in-line | |
| Cm ³ Pengungsian | 998 cm3 | |
| Diameter x langkah | 76 mm x 55 mm | |
| Rasio kompresi | 12,9:1 | |
| Sistem Katup | DOHC, 16 katup | |
| Maksimum daya | 138,3 kW {188} PS / 12.500 rpm | |
| Maksimum daya dengan RAM Air | 147,1 kW {200} hp / 12.500 rpm | |
| Maksimum torsi | 113 N · m {11,5 kgf · m} / 8.700 rpm | |
| Bahan bakar | Bahan bakar injeksi: ø43 mm x 4 (Keihin) dengan subgaskleppen oval, injeksi ganda | |
| Peradangan | Digital | |
| Starter | Listrik | |
| Pelumasan | Paksa basah bah dengan oil cooler | |
| Gears | 6-kecepatan, kembali | |
| Akhir Hard | Sealed rantai | |
| Primer rasio | 1,611 (87/54) | |
| Gigi rasio: 1 | 2,600 (39/15) | |
| Gigi rasio: 2 | 2,053 (39/19) | |
| Gigi rasio: 3 | 1,737 (33/19) | |
| Gigi rasio: 4 | 1.550 (31/20) | |
| Gigi rasio: 5 | 1,400 (28/20) | |
| Gigi rasio: 6 | 1,304 (30/23) | |
| Akhir pengurangan | 2,412 (41/17) | |
| Kopel | Wet multi-plate, manual | |
| Bingkai jenis | Backbone / Twin-tabung, aluminium (Padat / dibentuk struktur komposit) | |
| Rake / Trail | 25,5 ° / 110 mm | |
| Suspensi, depan | 43 mm garpu terbalik dengan lapisan DLC, diatur dalam redaman kompresi dan rebound dan spring preload dan top-keluar mata air | |
| Suspensi, belakang | Bawah-Link Uni-Trak dengan shock gas-diisi dan top-keluar musim semi. Kompresi dan rebound damping redaman: Stepless, dual-range (tinggi / rendah kecepatan) Spring preload: Fully adjustable Jauh | |
| Perjalanan roda, depan | 120 mm | |
| Perjalanan roda, belakang | 125 mm | |
| Ban, untuk | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Ban, belakang | 190/55ZR17M/C (75W) | |
| Rem, depan | Ganda semi-floating 310 mm dengan kelopak cakram 10-bus perumahan aluminium Ganda radial-mount dengan kaliper empat (aluminium) piston. | |
| Rem, belakang | Tunggal petal disc 220 mm Single-bore pin-slide, aluminium piston | |
| Sudut kemudi, kiri / kanan | 27 ° / 27 ° | |
| Dimensi (L x W x H) | 2110 mm x 710 mm x 1135 mm | |
| Jarak roda | 1.415 mm | |
| Ground Clearance | 125 mm | |
| Kursi | 830 mm | |
| Kapasitas Bahan Bakar | 17 liter | |
| Basah berat | 208 kg | |
| Otomatis Lampu depan Aktif (Aho) | Ya | |
| Memenuhi Uni Eropa emisi | EURO 3 |


















































