NINJA ZX-6R
ULTIMATE DRIVING UNTUK KONTROL OPTIMAL.
| Tipe mesin | Liquid-cooled, empat-stroke inline empat silinder | |
| Cm ³ Pengungsian | 599 cm ³ | |
| Diameter x langkah | 67,0 x 42,5 mm | |
| Rasio kompresi | 13,3:1 | |
| Sistem Katup | DOHC, 16 katup | |
| Maksimum daya | 94,1 kW {128} PS / 14.000 rpm | |
| Maksimum daya dengan RAM Air | 98,5 kW {134} PS / 14.000 rpm | |
| Maksimum torsi | Kgf.m 66,7 Nm {6,8} / 11.800 rpm | |
| Bahan bakar | Bahan bakar injeksi: Ø 38 mm x 4 (Keihin) dengan oval sub-throttles | |
| Peradangan | Digital | |
| Starter | Listrik | |
| Pelumasan | Paksa pelumasan bah, basah | |
| Gears | 6-kecepatan, kaset | |
| Akhir Hard | O-ring rantai | |
| Primer rasio | 1,900 (76/40) | |
| Gigi rasio: 1 | 2,714 (38/14) | |
| Gigi rasio: 2 | 2,200 (33/15) | |
| Gigi rasio: 3 | 1,850 (37/20) | |
| Gigi rasio: 4 | 1,600 (32/20) | |
| Gigi rasio: 5 | 1,421 (27/19) | |
| Gigi rasio: 6 | 1,300 (26/20) | |
| Akhir pengurangan | 2,688 (43/16) | |
| Kopel | Wet multi-plat kopling, tangan dioperasikan | |
| Bingkai jenis | Perimeter aluminium, ditekan | |
| Rake / Trail | 24 ˚ / 103 mm | |
| Suspensi, depan | 41 garpu terbalik mm dengan top-keluar mata air Kompresi redaman: Stepless Rebound redaman: Stepless Spring preload: Fully adjustable (0-15 mm) | |
| Suspensi, belakang | Bawah-Link Uni-Trak dengan gas bermuatan shock, top-keluar musim semi dan bantal bola atas gunung Kompresi redaman: Stepless, dual-range (tinggi / rendah kecepatan) Rebound redaman: 25-kali lipat Spring preload: Fully adjustable (5,5-15,5 mm) | |
| Perjalanan roda, depan | 120 mm | |
| Perjalanan roda, belakang | 134 mm | |
| Ban, untuk | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Ban, belakang | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| Rem, depan | Ganda semi-floating 300 mm (x mm t6) "kelopak" cakram Empat piston, radial mount (aluminium), 4 blok, Nissin | |
| Rem, belakang | Tunggal disk, 220 mm (x T5 mm) "kelopak" Single-bore pin-slide, piston aluminium, Tokico | |
| Sudut kemudi, kiri / kanan | 27 ˚ / 27 ˚ | |
| Dimensi (L x W x H) | 2090 mm x 705 mm x 1.115 mm | |
| Jarak roda | 1.400 mm | |
| Ground Clearance | 120 mm | |
| Kursi | 815 mm | |
| Kapasitas Bahan Bakar | 17 liter | |
| Basah berat | 191 kg | |
| Otomatis Lampu depan Aktif (Aho) | Ya | |
| Memenuhi Uni Eropa emisi | - |


















































