Prenditi i tuoi calci la BMW G 650 Xmoto far bruciare l'asfalto.
Questa macchina è il boss ogni turno. Leggero, forte e mobile - queste sono le qualità che la BMW G 650 Xmoto molti altri motori spicca il ragazzo. La più nitida, meglio è. La sua gestione inimitabile è dovuta alla geometria compatta e le grandi ruote da 17 pollici. Per sforzo di frenatura, non ostacolata dal peso inutile, che può dare più gas in uscita di curva. Talvolta, anche in una deriva leggera. Chi sono i limiti di questa macchina sarà, farà bene a studiare prima i propri limiti.
E poi i dettagli fini della cabina di guida verso la parte posteriore con i migliori componenti, come la forcella a steli rovesciati e ruote in lega leggera. Un cilindro avid - come temperamento, come l'efficienza del carburante: 53 hp, EU3 e un catalizzatore regolato. ABS si trova sulla vostra lista dei desideri? È possibile. Tutto questo combinato con la longevità e l'idoneità all'uso quotidiano della G 650 Xmoto una vera BMW. E 'un test drive o un viaggio di scoperta?

 |
| Tipo | raffreddato ad acqua 1-cilindri motore a quattro tempi, 4 valvole, 2 alberi a camme in testa, lubrificazione a carter secco |
 |
| Alesaggio x corsa | 100 millimetri x 83 mm |
 |
| Spostamento | 652 ccm |
 |
| Potenza | 39 kW (53 CV) a 7.000 giri / min |
 |
| Coppia | 60 Nm a 5.250 giri / min |
 |
| Rapporto di compressione | 11,5: 1 |
 |
| Alimentazione / gestione del motore | iniezione elettronica / digitale del motore e doppia accensione |
 |
| Esausti | controllato catalizzatore a tre vie, Euro-3 standard di emissione |
 |
 |
| Velocità massima | circa 170 chilometri all'ora |
 |
| Consumo di carburante per 100 km a 90Km / h costanti | 3.5 l |
 |
| Consumo di carburante per 100 km a 120 km / h costanti | 5.0 l |
 |
| Carburante | benzina senza piombo (RON 95) |
 |
Installazione di impianti elettrici |
 |
| Dinamo | AC 280 W |
 |
| Batteria | 12 V / 10 Ah |
 |
 |
| Accoppiamento | frizione multidisco in bagno d'olio, a comando meccanico |
 |
| Trasmissione | Sincronizzato a 5 marce innesti frontali integrato nel basamento |
 |
| Trasmissione secondaria | circonferenziale O-ring della catena con parastrappi nel mozzo della ruota posteriore |
 |
Chassis / freni
 |
| Telaio | struttura del ponte di profili in acciaio con sezioni laterali in fusione di alluminio imbullonate, telaio posteriore in alluminio imbullonato |
 |
| Sospensione anteriore / sospensione | upside-down forcella telescopica, diametro 45 mm, regolabile in compressione ed estensione |
 |
| Sospensione posteriore / sospensione | doppio forcellone in alluminio, ammortizzatore regolabile ammortizzatore idraulico, regolabile manualmente precarico e in estensione |
 |
| Viaggi anteriore / posteriore | 270 millimetri / 215 millimetri |
 |
| Passo | 1.500 millimetri |
 |
| Sentiero | 98 millimetri |
 |
| Rastrello | 61,5 ° |
 |
| Cerchi | in alluminio pressofuso |
 |
| Rim dimensione per | 3,50 x 17 " |
 |
| Dimensione ruota posteriore | 4,50 x 17 " |
 |
| Pneumatici, per | 120/70 H 17 |
 |
| Pneumatico posteriore | 160/60 H 17 |
 |
| Freni anteriori | Freno a disco singolo, diametro 320 mm, flottante a 4 pistoncini pinza |
 |
| Freno posteriore | solida freno a disco singolo, diametro 240 mm, 1 pinza flottante a un pistoncino |
 |
| ABS | Opzione di fabbrica: ABS (commutabile) |
 |
Dimensioni e pesi
 |
| Lunghezza | 2.155 millimetri |
 |
| Larghezza compresi gli specchi | 907 millimetri |
 |
| Altezza senza specchietti | 1.190 millimetri |
 |
| Altezza sella con peso a vuoto | 880/900 mm (sella bassa: 860/880 mm) |
 |
| Curva interna della gamba, a vuoto | 1900/1940 mm (sella bassa: 1.860 / 1.900 millimetri) |
 |
| Peso a vuoto 1) | 159 kg |
 |
| Peso a secco 2) | 147 kg |
 |
| Max. Peso lordo del veicolo | 335 kg |
 |
| Max. Carico utile (con equipaggiamento di serie) | 176 kg |
 |
| Riempimento dei serbatoi | 9,5 l |
 |
| Riserva | circa 2.0 l |
 |
1) secondo la Direttiva UE 93/93/EWG, cioè con tutti i fluidi e il serbatoio almeno il 90% pieno.
2) peso a vuoto senza tutti i liquidi