CIRCUITO E STREET INSIEME
Le esperienze del circuito si possono trovare nella nuova Ninja ZX-10R. Aggressive sufficiente per il corridore più esigenti, ma con una performance sottile e manovrabilità anche sperimentato che i piloti di strada in grado di gestire. Un sistema di gestione intelligente mantiene l'alimentazione sotto controllo. Un equilibrio perfetto.
| Tipo di motore | Raffreddato a liquido, quattro tempi, quattro cilindri in linea | |
| Cilindrata cm ³ | 998 cm3 | |
| Alesaggio x corsa | 76 mm x 55 mm | |
| Rapporto di compressione | 12,9:1 | |
| Valvole di sistema | DOHC, 16 valvole | |
| Potenza massima | 138,3 kW {188 CV} / 12.500 rpm | |
| Massima potenza con sistema RAM Air | 147,1 kW {200 CV} / 12.500 rpm | |
| Coppia massima | 113 N · m {11,5 kgf · m} / 8.700 giri | |
| Carburante | Iniezione carburante: Ø43 mm x 4 (Keihin) con subgaskleppen ovali, doppia iniezione | |
| Infiammazione | Digitale | |
| Starter | Elettrico | |
| Lubrificazione | Forzata a carter umido con radiatore raffreddamento olio | |
| Gears | A 6 marce, il ritorno | |
| Trasmissione finale | Catena sigillata | |
| Rapporto di trasmissione | 1,611 (87/54) | |
| Rapporti di trasmissione: 1 ° | 2,600 (39/15) | |
| Rapporti: 2a | 2,053 (39/19) | |
| Rapporti: 3a | 1,737 (33/19) | |
| Rapporti: 4a | 1.550 (31/20) | |
| Rapporti: 5a | 1,400 (28/20) | |
| Rapporti: 6a | 1,304 (30/23) | |
| Di riduzione finale | 2,412 (41/17) | |
| Accoppiamento | Wet multi-piastra, manuale | |
| Tipo di frame | Backbone / Twin-tube, in alluminio (Premuto / stampato struttura composita) | |
| Rake / Trail | 25,5 ° / 110 mm | |
| Sospensione anteriore | 43 millimetri Forcella rovesciata con rivestimento in DLC, regolabile nel freno idraulico in compressione ed estensione e precarico molla e top-out molle | |
| Sospensione posteriore | Bottom-Link Uni-Trak con ammortizzatore caricato a gas e top-out molla. Smorzamento in compressione ed estensione: Continuo, doppio range (alta / bassa velocità) Precarico molla: Totalmente regolabile infinitamente | |
| Corsa ruota anteriore | 120 millimetri | |
| Corsa ruota posteriore | 125 millimetri | |
| Pneumatici, per | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneumatici, posteriore | 190/55ZR17M/C (75W) | |
| Freni anteriori | Doppio disco semi-flottante da 310 mm a margherita con 10 bus-alluminio Doppio radiale montato pinze con quattro (alluminio) del pistone. | |
| Freno posteriore | Singolo petalo disco da 220 mm Single-foro pin-slide, pistone in alluminio | |
| Angolazione dello sterzo sinistra / destra | 27 ° / 27 ° | |
| Dimensioni (L x W x H) | Mm 2110 x 710 mm x 1135 millimetri | |
| Passo | 1.415 millimetri | |
| Altezza da terra | 125 millimetri | |
| Sede | 830 millimetri | |
| Capacità serbatoio carburante | 17 litri | |
| Peso umido | 208 kg | |
| Fari automatici On (AHO) | Sì | |
| Conforme alle normative EU emissioni | EURO 3 |


















































