純粋なドライビングプレジャー - 新しいBMW R 1200 R.
このロードスターは、アスファルトの上で、その要素である。 毎ターンで快適な旅のマシンで同時にボス。 詳細に排他的なオプションと付属品の広い範囲を個別化する:ピュアスポーツマシンから速度指向の裸の自転車に。 あなたが言うにせよ、BMW R 1200 Rは、あなたは本当にどちらの道を行くことができます。 デザインはいつも感心一見、品質、およびそこからハイシャイン仕上げを魅了しています。 それはまだ慣れて、常に魅力的な特性を持つ、本物のBMWです。 一度彼らが知っているのですぐにアタッチされるプロパティ。
1200 ccのフラットツインBMW Motorradは概念である:109馬力、最大トルク115 Nmはそれがより俊敏性とこれまで以上にスポーティにします。 シャーシは、重作業、満タンで223ポンドに基づいています。 フル負荷で、簡単にマシンが送信することができます。 業界をリードする安全機能と時代を超越したスポーティーなシルエットで、BMW R 1200 Rは、すべてのラウンドの運転マシンです。 現代の技術は、デザインで発表しました。
エンジン |
![]()
| タイプ | Air-/oil-cooled 2気筒4ストロークボクサー、1カムシャフトやシリンダー、中央バランサ当たり4バルブ |
| 内径×ストローク | 101ミリメートルX 73ミリメートル |
| 変位 | 1170 CCM |
| パワー | 7500 r / minの80キロワット(109馬力) |
| カップル | 6000 r / minの時115 Nmの |
| 圧縮比 | 12.0:1 |
| 混合制御/エンジンの管理 | デュアル点火とroluitschakelingと電子注入/ BMS-Kデジタルエンジンマネジメント |
| クリーニングを使い果たす | ループ3元触媒コンバーター、ユーロ3排出 |
パフォーマンス/消費 |
| 最高速度 | 以上毎時200キロ |
| 毎時90キロ一定では100キロあたりの燃料消費量 | 4.1リットル |
| 毎時120キロ一定では100キロあたりの燃料消費量 | 5.5リットル |
| 燃料 | スーパープラス無鉛(RON 98)、オクタンにも適して自動ノック制御(RON 95) |
電気設備 |
| ダイナモ | AC 600 W |
| バッテリー | 12 V / 14あ |
ドライブ |
| カップリング | シングルドライプレートクラッチ、油圧作動 |
| 送信 | ヘリカルギアとシンクロ6速ギアボックス |
| セカンダリ送信 | カルダン |
シャーシ/ブレーキ
| フレーム | 二管のスチールフレーム、荷重エンジン |
| フロントホイールの位置/懸濁液 | BMW MotorradのTelelever、支柱の直径35ミリメートル、中央のバネ要素(オプションのESA減衰と電気的に調節可能) |
| 後輪の位置/サスペンション | (オプションのESAと減衰電子的に可変)可変減衰WAD·スプリング·ストラット、スプリングプリロードとリバウンド、BMW Motorradのパラレバーアルミニウムシングルスイングアームをキャスト |
| フロント/リア旅行 | 120ミリメートル/ 140ミリメートル |
| ホイールベース | 1495ミリメートル |
| トレイル | 119ミリメートル |
| 熊手 | 62.9° |
| リム | キャストホイール |
| リムサイズの | 3.50×17 " |
| ホイールサイズ、リア | 5.50×17 " |
| タイヤ用 | 70分の120 ZR 17 |
| タイヤ、リア | 55分の180 ZR 17 |
| ブレーキは、フロント | 倍精度浮動ブレーキディスク、直径320ミリメートル、4ピストン固定キャリパー |
| ブレーキ、リア | 2ピストンキャリパーをフローティングシングルディスクブレーキ、直径265ミリメートル、 |
| ABS | 工場出荷時のオプション:インテグラルABS(パート·積分) |
寸法/重量
| 長さ | 2145ミリメートル |
| ミラーを含む幅 | 872ミリメートル |
| ミラーなしの高さ | 1285ミリメートル |
| シート高、空車 | 800ミリメートル(低シート:1770ミリメートル、830ミリメートルの高バディ) |
| 内側の足の曲線は、無負荷時 | 1800ミリメートル(低シート:1760ミリメートル、1860ミリメートル、高バディ) |
| 重量1)を抑制する | 223キロ |
| 乾燥重量2) | 198キロ |
| マックス。 車両総重量 | 450キロ |
| マックス。 ペイロード(標準装備含む) | 227キロ |
| タンク容量 | 18.0リットル |
| リザーブ | 3.0リットル、約 |
流体なし2)自重


















































