便利なPOWER
強力なミッドレンジとの十分な電力よりも常に多くの。
| エンジンのタイプ | 水冷4ストローク4気筒のインライン | |
| 変位のCM³ | 748立方センチメートル | |
| 内径×ストローク | 68.4ミリメートルX 50.9ミリメートル | |
| 圧縮比 | 11,3:1 | |
| システムバルブ | DOHC、16バルブ | |
| 最大出力 | 106PK} {77.7キロワット/ 10500回転 | |
| 最大トルク | 78 Nmで{8.0 KGF·m}の/ 9300 rpmで | |
| 燃料 | 燃料噴射:楕円サブスロットルのø32ミリメートル×4(京浜) | |
| 炎症 | デジタル | |
| スターター | 電動 | |
| 潤滑 | 強制潤滑、ウェットサンプ | |
| ギア | 6速 | |
| ファイナルドライブ | O-リングチェーン | |
| 主比 | 1.714(84/49) | |
| ギア比:1 | 2571(36/14) | |
| ギア比:第2回 | 1.941(33/17) | |
| ギア比:3 | 1.556(28/18) | |
| ギア比:4 | 1333(28/21) | |
| ギア比:5 | 1200(24/20) | |
| ギア比:6 | 1095(23/21) | |
| 最終的な削減 | 2.867(43/15) | |
| カップリング | 湿式多板クラッチ、ハンド運営 | |
| フレーム型 | チューブの管状のバックボーン、高品質の鋼 | |
| 熊手/トレール | 24.5°/ 103ミリメートル | |
| サスペンションは、フロント | 調整可能なリバウンドダンピング、調整可能なスプリングプリロードと41ミリメートル倒立フォーク | |
| サスペンション、リア | ガスチャージショックボトムリンクユニTrakの 無7倍 | |
| ホイールトラベル、フロント | 120ミリメートル | |
| ホイールトラベル、リア | 124ミリメートル | |
| タイヤ用 | 120/70ZR17M/C(58W) | |
| タイヤ、リア | 180/55ZR17M/C(73W) | |
| ブレーキは、フロント | デュアルセミフローティング300ミリメートル花びらディスク デュアルピストンキャリパー | |
| ブレーキ、リア | 花びらシングル250ミリメートル シングルピストンキャリパー | |
| 左/右の操舵角、 | 31°/ 31° | |
| ホイールベース | 1440ミリメートル | |
| グランドクリアランス | 155ミリメートル | |
| シート | 815ミリメートル | |
| 燃料容量 | 18.5リットル | |
| 湿重量 | 226キロ/ 230キロ(ABS) | |
| 自動ヘッドライト(AHO) | はい | |
| EU排出量を満たしている | EURO 3 | |


















































