VN1700 CLASSIC Tourer
Kreiserinio greičio valdymas, didelis priekinis stiklas, tvirti maišai, pėdos keleivių ir prabanga atlošus plokštės patogius ekskursijos už vieno ar dviejų žmonių. Puikiai savaitgalį kelio su varikliu.
| Variklio tipas | Skysčiu aušinamas 4-taktų V-twin | |
| Stumiantieji cm ³ | 1700 cm ³ | |
| Cilindro skersmuo x eiga | 102 x 104 mm | |
| Suspaudimo laipsnis | 9.5:1 | |
| Sistemos vožtuvai | SOHC, 8 vožtuvai | |
| Maksimali galia | 54 kW (73 AG) prie 5000 aps / min | |
| Maksimalus sukimo momentas | 136 Nm (13,9 kgf.m), esant 2750 aps / min | |
| Kuras | Kuro įpurškimas: φ42 mm x 2 | |
| Uždegimas | Skaitmeninis | |
| Starteris | Elektros | |
| Tepimas | Slėginis tepimas (pusiau sauso karterio) | |
| Pavaros | 6 greičių nuoseklų | |
| Galinė pavara | Diržas | |
| Pirminis santykis | 1.515 (50/33) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 1. | 3.077 (40/13) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 2nd | 1,900 (38/20) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 3 | 1.407 (38/27) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 4 | 1.143 (32/28) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 5th | 0,967 (29/30) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 6 | 0,806 (29/36) | |
| Galutinis mažinimas | 2.250 (72/32) | |
| Mova | Šlapio tipo sankaba, rankiniai | |
| Rėmo tipas | Dvivietis lopšys, plieno | |
| Rake dalis / takas | 30 ˚ / 169 mm | |
| Pakaba, priekiniai | Teleskopinis šakutė, 43 mm | |
| Sustabdymas, galiniai | Swingarm su tolygiai oro remiamuose sukrėtimų keturgubas | |
| Rato eiga, priekiniai | 140 mm | |
| Rato eiga, galiniai | 80 mm | |
| Padangos, skirtos | 130/90B16M/C 67H | |
| Padangos, galiniai | 170/70B16M/C 75H | |
| Stabdžiai, priekiniai | Dvigubos 300mm diskai Twin-piston | |
| Stabdžiai, galinio | Vienas 300 mm diskas Twin-piston | |
| Vairo kampas, kairė / dešinė | 35 ˚ / 35 ˚ | |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 2500 mm x 1025 mm x 1465 mm | |
| Ratų bazė | 1665 mm | |
| Prošvaisa | 140 mm | |
| Sėdynė | 730 mm nuo | |
| Kuro bako talpa | 20 litrų | |
| Drėgnas svoris | 378 kg | |
| Automatiniai priekiniais žibintais (GRO) | Taip | |
| Atitinka ES išmetamųjų teršalų | - |


















































