Naudinga galia
Visada daugiau nei pakankamai galios su galingu vidutinio lygio.
| Variklio tipas | Skysčiu aušinamas, keturtaktis, keturių cilindrų in-line | |
| Stumiantieji cm ³ | 748 cm3 | |
| Cilindro skersmuo x eiga | 68,4 mm x 50,9 mm | |
| Suspaudimo laipsnis | 11,3:1 | |
| Sistemos vožtuvai | DOHC, 16 vožtuvai | |
| Maksimali galia | 106PK} {77,7 kW / 10.500 aps. | |
| Maksimalus sukimo momentas | 78 Nm, {8,0 kgf · m} / 9300 min- | |
| Kuras | Kuro įpurškimo: ø 32 mm x 4 (Keihin) su ovalo formos sub-droselius | |
| Uždegimas | Skaitmeninis | |
| Starteris | Elektros | |
| Tepimas | Priverstinis tepimas, drėgna karterio | |
| Pavaros | 6-pavarų | |
| Galinė pavara | O-žiedas grandinės | |
| Pirminis santykis | 1,714 (84/49) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 1. | 2.571 (36/14) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 2nd | 1,941 (33/17) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 3 | 1,556 (28/18) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 4 | 1.333 (28/21) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 5th | 1.200 (24/20) | |
| Pavarų perdavimo skaičius: 6 | 1.095 (23/21) | |
| Galutinis mažinimas | 2,867 (43/15) | |
| Mova | Šlapio tipo sankaba, rankiniai | |
| Rėmo tipas | Cilindrinės vamzdžių stuburą, aukštos kokybės plieno | |
| Rake dalis / takas | 24,5 ° / 103 mm | |
| Pakaba, priekiniai | 41 mm apverstos šakės su reguliuojamu atoveiksmio slopinimo ir spyruoklių preload | |
| Sustabdymas, galiniai | Apačia-Link Uni-Trak su dujų įkrautu šoko Belaipsnis 7 kartų | |
| Rato eiga, priekiniai | 120 mm | |
| Rato eiga, galiniai | 124 mm | |
| Padangos, skirtos | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Padangos, galiniai | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| Stabdžiai, priekiniai | Dvigubi pusiau plaukiojantieji 300 mm Žiedlapis diskai Dviguba stūmoklių apkaba | |
| Stabdžiai, galinio | Vienas 250 mm Žiedlapis Vieno stūmoklių apkaba | |
| Vairo kampas, kairė / dešinė | 31 ° / 31 ° | |
| Ratų bazė | 1440 mm | |
| Prošvaisa | 155 mm | |
| Sėdynė | 815 mm | |
| Kuro bako talpa | 18,5 litrų | |
| Drėgnas svoris | 226 kg 230 kg (ABS) | |
| Automatiniai priekiniais žibintais (GRO) | Taip | |
| Atitinka ES išmetamųjų teršalų | EURO 3 | |


















































