KAWASAKI filozofija Ar vienu vārdu
PURE, Naked agresija. POWER, DARBS UN IESPAIDS.
| Dzinēja tips | Šķidruma dzesēšanu, 4 taktu četru cilindru rindas | |
| Pārvietošanas cm ³ | 953 cm ³ | |
| Urbums x gājiens | 77,2 mm x 50,9 mm | |
| Kompresijas pakāpe | 11,2:1 | |
| Sistēmas Vārsti | DOHC, 16 vārsti | |
| Maksimālā jauda | 92 kW 125 zs {} / 10.000 rpm | |
| Maksimālais griezes moments | Nm {10,1} 98,7 kgm / 8200 rpm | |
| Degviela | Degvielas iesmidzināšanas: ø36 mm x 4 (Keihin) ar ovālas apakšgrupas throttles | |
| Iekaisums | Digitālais | |
| Starteris | Elektrisks | |
| Eļļošana | Piespiedu eļļošana, slapjā kartera | |
| Zobrati | 6 speed sequential | |
| Piedziņa | O-gredzenu ķēde | |
| Primārais skaitlis | 1,714 (84/49) | |
| Pārnesumu attiecība: 1st | 2.571 (36/14) | |
| Pārnesumskaitļi: 2 | 1,882 (32/17) | |
| Pārnesumu attiecība: 3rd | 1,556 (28/18) | |
| Pārnesumu attiecība: 4th | 1.333 (28/21) | |
| Pārnesumu attiecība: 5th | 1.200 (24/20) | |
| Pārnesumu attiecība: 6 | 1.095 (23/21) | |
| Galīgais samazinājums | 2,667 (40/15) | |
| Sakabes | Slapjš daudzdisku sajūgs, ar roku darbināmas | |
| Rāmja tips | Cauruļveida mugurkauls caurulēm, augstas kvalitātes tērauda | |
| Grābeklis / taka | 24,5 ° / 103 mm | |
| Piekare, priekšējā | 41 mm apgrieztā dakša ar bezpakāpju atsitiena amortizācija un regulējams atsperes preload | |
| Piekare, aizmugurējā | Grunts-Link Uni-Trak ar gāzes iekasē šoks, bezpakāpju atsitiena amortizācija un regulējams pavasarī preload | |
| Riteņu ceļojumi, priekšējie | 120 mm | |
| Riteņu ceļojumi, aizmugurē | 150 mm | |
| Riepas, lai | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Riepas, aizmugurējā | 190/50ZR17M/C (73W) | |
| Bremzes, priekšējie | Dual daļēji peldošie 300 mm ziedlapiņu diski | |
| Bremzes, aizmugurē | Viens 250 mm ziedlapa | |
| Stūres leņķis, pa kreisi / pa labi | 31 ° / 31 ° | |
| Izmēri (L x W x H) | 2090 mm x 780 mm x 1065 mm | |
| Riteņu bāze | 1445 mm | |
| Klīrenss | 160 mm | |
| Sēdeklis | 820 mm | |
| Degvielas tvertne | 18.5 litri | |
| Tīrsvars | 228 kg / 232 kg (ABS) | |
| Automātiskie lukturi uz (AHO) | Jā | |
| Atbilst ES emisiju | EURO 3 |


















































