NODERĪGA POWER
Vienmēr vairāk nekā pietiekami daudz jaudas ar spēcīgu midrange.
| Dzinēja tips | Šķidruma dzesēšanu, 4 taktu četru cilindru rindas | |
| Pārvietošanas cm ³ | 748 cm3 | |
| Urbums x gājiens | 68.4 mm x 50,9 mm | |
| Kompresijas pakāpe | 11,3:1 | |
| Sistēmas Vārsti | DOHC, 16 vārsti | |
| Maksimālā jauda | 106PK} {77,7 kW / 10.500 apgr | |
| Maksimālais griezes moments | 78 Nm {8,0 KGF · m} / 9300 rpm | |
| Degviela | Degvielas iesmidzināšanas skaits: Ø 32 mm x 4 (Keihin) ar ovālas apakšgrupas throttles | |
| Iekaisums | Digitālais | |
| Starteris | Elektrisks | |
| Eļļošana | Piespiedu eļļošana, slapjā kartera | |
| Zobrati | 6-pakāpju | |
| Piedziņa | O-gredzenu ķēde | |
| Primārais skaitlis | 1,714 (84/49) | |
| Pārnesumu attiecība: 1st | 2.571 (36/14) | |
| Pārnesumskaitļi: 2 | 1,941 (33/17) | |
| Pārnesumu attiecība: 3rd | 1,556 (28/18) | |
| Pārnesumu attiecība: 4th | 1.333 (28/21) | |
| Pārnesumu attiecība: 5th | 1.200 (24/20) | |
| Pārnesumu attiecība: 6 | 1.095 (23/21) | |
| Galīgais samazinājums | 2,867 (43/15) | |
| Sakabes | Slapjš daudzdisku sajūgs, ar roku darbināmas | |
| Rāmja tips | Cauruļveida mugurkauls caurulēm, augstas kvalitātes tērauda | |
| Grābeklis / taka | 24,5 ° / 103 mm | |
| Piekare, priekšējā | 41 mm apgrieztā dakša ar regulējamu atsitiena amortizācija un regulējams atsperes preload | |
| Piekare, aizmugurējā | Grunts-Link Uni-Trak ar gāzes uzlādētu šoka Bezpakāpju 7 reizes | |
| Riteņu ceļojumi, priekšējie | 120 mm | |
| Riteņu ceļojumi, aizmugurē | 124 mm | |
| Riepas, lai | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Riepas, aizmugurējā | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| Bremzes, priekšējie | Dual daļēji peldošie 300 mm ziedlapiņu diski Dual virzuļu suports | |
| Bremzes, aizmugurē | Viens 250 mm ziedlapa Viena virzuļa suporti | |
| Stūres leņķis, pa kreisi / pa labi | 31 ° / 31 ° | |
| Riteņu bāze | 1440 mm | |
| Klīrenss | 155 mm | |
| Sēdeklis | 815 mm | |
| Degvielas tvertne | 18.5 litri | |
| Tīrsvars | 226 kg uz 230 kg (ABS) | |
| Automātiskie lukturi uz (AHO) | Jā | |
| Atbilst ES emisiju | EURO 3 | |


















































