NIEUWE VISIE OP SPORT TOURING
Wij namen de motor van de onstuitbare ZZR1400, de krachtigste hypersportsbike ter wereld, en pasten zijn afstellingen aan om de 1400GTR de prestaties te geven die enthousiaste motorrijders verwachten.
De 1400GTR Touring Edition heeft een verhoogd windscherm, valstoppers, tankpad en een topkoffer. De prijs bedraagt € 18.898.
| Type motor | Vloeistofgekoeld, viertaktmotor met viercilinders-in-lijn | |
| Cilinderinhoud cm³ | 1.352 cm3 | |
| Boring x slag | 84,0 mm x 61,0 mm | |
| Compressieverhouding | 10,7:1 | |
| Kleppensysteem | DOHC, 16 kleppen met variabele kleptiming | |
| Maximaal vermogen | 114 kW {155 PK} / 8.800 tpm | |
| Maximaal koppel | 136 N·m {13,9 kgf·m} / 6.200 t/min | |
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie: φ40 mm x 4 | |
| Ontsteking | Digitaal | |
| Startmotor | Elektrisch | |
| Smering | Druksmering, wet sump | |
| Versnellingen | 6 versnellingen | |
| Eindaandrijving | As | |
| Primaire overbrengingsverhouding | 1,556 (84/54) | |
| Overbrengingsverhoudingen 1e | 3,333 (50/15) | |
| Overbrengingsverhoudingen 2e | 2,412 (41/17) | |
| Overbrengingsverhoudingen 3e | 1,900 (38/20) | |
| Overbrengingsverhoudingen 4e | 1,545 (34/22) | |
| Overbrengingsverhoudingen 5e | 1,292 (31/24) | |
| Overbrengingsverhoudingen 6e | 1,074 (29/27) | |
| Eindreductie | 2,036 (14/22 x 32/10) | |
| Koppeling | Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend | |
| Frame type | Monocoque, geperst aluminium | |
| Balhoofdhoek/Naloop | 26,1˚/112 mm | |
| Vering, voor | 43 mm upside-down voorvork met uitgaande demping en instelbare veervoorspanning | |
| Vering, achter | Bottom-Link Uni-Trak met gasgevulde schokdemper, Tetra-Lever | |
| Veeruitslag, voor | 113 mm | |
| Veeruitslag, achter | 136 mm | |
| Banden, voor | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Banden, achter | 190/50ZR17M/C (73W) | |
| Remmen, voor | Dubbele, semizwevende wave-type remschijven van 310 mm | |
| Remmen, achter | Enkele wave-type remschijf van 270 mm | |
| Stuurhoek links / rechts | 31˚ / 31˚ | |
| Afmetingen (L x B x H) | 2.270 mm x 1.000 mm x 1.290 mm (1.405 mm met windscherm in hoge positie) | |
| Wielbasis | 1.520 mm | |
| Grondspeling | 125 mm | |
| Zithoogte | 815 mm | |
| Brandstofcapaciteit | 22 liter | |
| Rijklaar gewicht | 308 kg | |
| Automatische ontsteking lichten (AHO) | Ja | |
| Voldoet aan de EU emissienorm | EURO 3 |
















































Loading...