| Type motor | Watergekoelde 4-kleps parallel-twin | |
| Cilinderinhoud cm³ | 649 cm³ | |
| Boring x slag | 83 x 60 mm | |
| Compressieverhouding | 11.3:1 | |
| Kleppensysteem | DOHC, 8 kleppen | |
| Maximaal vermogen | 53Kw (72,1 CV) / 8.500 rpm | |
| Maximaal koppel | 66 N·m (6,7 Kgf·m) / 7.000 rpm | |
| Brandstofsysteem | Injectie: Ø 36 mm x 2 (Keihin) | |
| Ontsteking | Digitaal | |
| Startmotor | Elektrisch | |
| Smering | Gedwongen smering, semi-dry sump | |
| Versnellingen | 6 versnellingen | |
| Eindaandrijving | O-ring ketting | |
| Primaire overbrengingsverhouding | 2.095 (88/42) | |
| Overbrengingsverhoudingen 1e | 2.438 (39/16) | |
| Overbrengingsverhoudingen 2e | 1.714 (36/21) | |
| Overbrengingsverhoudingen 3e | 1.333 (32/24) | |
| Overbrengingsverhoudingen 4e | 1.111 (30/27) | |
| Overbrengingsverhoudingen 5e | 0.966 (28/29) | |
| Overbrengingsverhoudingen 6e | 0.852 (23/27) | |
| Eindreductie | 3.067 (46/15) | |
| Koppeling | {Wet multi-disc, manual} | |
| Frame type | Diamant, extra gehard staal | |
| Balhoofdhoek/Naloop | 24.5˚ / 102 mm | |
| Vering, voor | Voorvork van 41 mm | |
| Vering, achter | Lateraal bevestigde monoshock met verstelbare veervoorspanning | |
| Veeruitslag, voor | 120 mm | |
| Veeruitslag, achter | 125 mm | |
| Banden, voor | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Banden, achter | 160/60ZR17M/C (69W) | |
| Remmen, voor | Dubbele remschijven van 300 mm, semi-zwevend Dubbele zuiger |
|
| Remmen, achter | Enkele remschijf van 220 mm Eenzuiger |
|
| Stuurhoek links / rechts | 35° / 35° | |
| Afmetingen (L x B x H) | 2.100 mm x 760 mm x 1.100 mm | |
| Wielbasis | 1.405 mm | |
| Grondspeling | 140 mm | |
| Zithoogte | 785 mm | |
| Brandstofcapaciteit | 15.5 litros | |
| Rijklaar gewicht | 200 kg / 204 kg (ABS) | |
| Automatische ontsteking lichten (AHO) | Ja | |
| Voldoet aan de EU emissienorm | - |
















































Loading...