CIRCUIT EN STRAAT KOMEN SAMEN
De ervaringen van het circuit zijn terug te vinden in de nieuwe Ninja ZX-10R. Agressief genoeg voor de meest veeleisende racer, maar met prestaties en een subtiele wendbaarheid waarmee ook ervaren straatrijders uit de voeten kunnen. Een intelligent motormanagementsysteem houdt de vermogenstoevoer onder controle. Een perfecte balans.
| Type motor | Vloeistofgekoelde viertaktmotor, viercilinders-in- lijn | |
| Cilinderinhoud cm³ | 998 cm3 | |
| Boring x slag | 76 mm x 55 mm | |
| Compressieverhouding | 12,9:1 | |
| Kleppensysteem | DOHC, 16 kleppen | |
| Maximaal vermogen | 138,3 kW {188 PK} / 12.500 tpm | |
| Maximaal vermogen met RAM Air | 147,1 kW {200 PK} / 12.500 tpm | |
| Maximaal koppel | 113 N·m {11,5 kgf·m} / 8.700 tpm | |
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie: ø43 mm x 4 (Keihin) met ovale subgaskleppen, dubbele injectie | |
| Ontsteking | Digitaal | |
| Startmotor | Elektrisch | |
| Smering | Gedwongen wet sump met oliekoeler | |
| Versnellingen | 6-speed, return | |
| Eindaandrijving | Sealed chain | |
| Primaire overbrengingsverhouding | 1,611 (87/54) | |
| Overbrengingsverhoudingen 1e | 2,600 (39/15) | |
| Overbrengingsverhoudingen 2e | 2,053 (39/19) | |
| Overbrengingsverhoudingen 3e | 1,737 (33/19) | |
| Overbrengingsverhoudingen 4e | 1,550 (31/20) | |
| Overbrengingsverhoudingen 5e | 1,400 (28/20) | |
| Overbrengingsverhoudingen 6e | 1,304 (30/23) | |
| Eindreductie | 2,412 (41/17) | |
| Koppeling | Natte multiplaat, handmatig | |
| Frame type | Backbone/Twin-tube, aluminium (Geperste/gegoten composietstructuur) |
|
| Balhoofdhoek/Naloop | 25,5° / 110 mm | |
| Vering, voor | Upside-down 43 mm-voorvork met DLC-coating, verstelbare in- en uitgaande demping en veervoorspanning en top-out veren |
|
| Vering, achter | Bottom-Link Uni-Trak met gasgevulde schokdemper en top-out veer. Ingaande demping en uitgaande demping: Traploos, twee instelmogelijkheden (hoge/lage snelheid) Veervoorspanning: Traploos Volledig instelbaar |
|
| Veeruitslag, voor | 120 mm | |
| Veeruitslag, achter | 125 mm | |
| Banden, voor | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Banden, achter | 190/55ZR17M/C (75W) | |
| Remmen, voor | Dubbele, semizwevende 310 mm wave-type remschijven met 10-bussen aluminium behuizing Dubbele, radiaal gemonteerde remklauw met vier (aluminium) zuigers. |
|
| Remmen, achter | Enkele wave-type remschijf van 220 mm Schuifpen met enkele boring, aluminium zuiger |
|
| Stuurhoek links / rechts | 27° / 27° | |
| Afmetingen (L x B x H) | 2.110 mm x 710 mm x 1.135 mm | |
| Wielbasis | 1.415 mm | |
| Grondspeling | 125 mm | |
| Zithoogte | 830 mm | |
| Brandstofcapaciteit | 17 liters | |
| Rijklaar gewicht | 208 kg | |
| Automatische ontsteking lichten (AHO) | Ja | |
| Voldoet aan de EU emissienorm | EURO 3 |
















































Loading...