DE FILOSOFIE VAN KAWASAKI IN ÉÉN WOORD
PURE, NAAKTE AGRESSIE. VERMOGEN, UITSTRALING EN PRESTATIE.
| Type motor | Vloeistofgekoelde, viertakt viercilinder-in-lijn | |
| Cilinderinhoud cm³ | 953 cm³ | |
| Boring x slag | 77,2 mm x 50,9 mm | |
| Compressieverhouding | 11,2:1 | |
| Kleppensysteem | DOHC, 16 kleppen | |
| Maximaal vermogen | 92 kW {125 PK}/10.000 tpm | |
| Maximaal koppel | 98,7 Nm {10,1 kgm} / 8.200 tpm | |
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie: ø36 mm x 4 (Keihin), met ovale gaskleppen | |
| Ontsteking | Digitaal | |
| Startmotor | Elektrisch | |
| Smering | Geforceerde smering, wet sump | |
| Versnellingen | 6 versnellingen, sequentieel | |
| Eindaandrijving | O-ring ketting | |
| Primaire overbrengingsverhouding | 1,714 (84/49) | |
| Overbrengingsverhoudingen 1e | 2,571 (36/14) | |
| Overbrengingsverhoudingen 2e | 1,882 (32/17) | |
| Overbrengingsverhoudingen 3e | 1,556 (28/18) | |
| Overbrengingsverhoudingen 4e | 1,333 (28/21) | |
| Overbrengingsverhoudingen 5e | 1,200 (24/20) | |
| Overbrengingsverhoudingen 6e | 1,095 (23/21) | |
| Eindreductie | 2,667 (40/15) | |
| Koppeling | Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend | |
| Frame type | Ruggengraatframe, opgebouwd uit buizen, hoogwaardig staal | |
| Balhoofdhoek/Naloop | 24,5° / 103 mm | |
| Vering, voor | 41 mm upside down voorvork, met traploos instelbare uitgaande demping en afstelbare veervoorspanning | |
| Vering, achter | Bottom Link Uni Trak met gasgevulde schokdemper, traploos instelbare uitgaande demping en afstelbare veervoorspanning | |
| Veeruitslag, voor | 120 mm | |
| Veeruitslag, achter | 150 mm | |
| Banden, voor | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Banden, achter | 190/50ZR17M/C (73W) | |
| Remmen, voor | Dubbele, semizwevende 300 mm wave-type remschijven | |
| Remmen, achter | Enkele schijf, 250 mm wave-type | |
| Stuurhoek links / rechts | 31° / 31° | |
| Afmetingen (L x B x H) | 2.090 mm x 780 mm x 1.065 mm | |
| Wielbasis | 1.445 mm | |
| Grondspeling | 160 mm | |
| Zithoogte | 820 mm | |
| Brandstofcapaciteit | 18,5 liter | |
| Rijklaar gewicht | 228 kg / 232 kg (ABS) | |
| Automatische ontsteking lichten (AHO) | Ja | |
| Voldoet aan de EU emissienorm | EURO 3 |
















































Loading...