BRUIKBAAR VERMOGEN
Altijd meer dan genoeg vermogen met een krachtig middengebied.
| Type motor | Vloeistofgekoelde, viertakt viercilinder-in-lijn | |
| Cilinderinhoud cm³ | 748 cm3 | |
| Boring x slag | 68,4 mm x 50,9 mm | |
| Compressieverhouding | 11,3:1 | |
| Kleppensysteem | DOHC, 16 kleppen | |
| Maximaal vermogen | 77,7 kW {106PK} / 10.500 tpm | |
| Maximaal koppel | 78 Nm {8.0 kgf·m} / 9.300 tpm | |
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie: ø 32 mm x 4 (Keihin) met ovale hulpsmoorklep | |
| Ontsteking | Digitaal | |
| Startmotor | Elektrisch | |
| Smering | Druksmering, wet sump | |
| Versnellingen | 6 versnellingen | |
| Eindaandrijving | O-ring ketting | |
| Primaire overbrengingsverhouding | 1,714 (84/49) | |
| Overbrengingsverhoudingen 1e | 2,571 (36/14) | |
| Overbrengingsverhoudingen 2e | 1,941 (33/17) | |
| Overbrengingsverhoudingen 3e | 1,556 (28/18) | |
| Overbrengingsverhoudingen 4e | 1,333 (28/21) | |
| Overbrengingsverhoudingen 5e | 1,200 (24/20) | |
| Overbrengingsverhoudingen 6e | 1,095 (23/21) | |
| Eindreductie | 2,867 (43/15) | |
| Koppeling | Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend | |
| Frame type | Ruggengraatframe, opgebouwd uit buizen, hoogwaardig staal | |
| Balhoofdhoek/Naloop | 24,5° / 103 mm | |
| Vering, voor | 41 mm upside down voorvork, met instelbare uitgaande demping en afstelbare veervoorspanning | |
| Vering, achter | Bottom-link Uni-Trak met gasgevulde schokdemper Traploos 7-voudig |
|
| Veeruitslag, voor | 120 mm | |
| Veeruitslag, achter | 124 mm | |
| Banden, voor | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Banden, achter | 180/55ZR17M/C (73W) | |
| Remmen, voor | Dubbele, semi-zwevende 300 mm wave-type remschijven Dubbele zuigerremklauw |
|
| Remmen, achter | Enkele schijf, 250 mm wave-type Enkele zuigerremklauw |
|
| Stuurhoek links / rechts | 31° / 31° | |
| Wielbasis | 1.440 mm | |
| Grondspeling | 155 mm | |
| Zithoogte | 815 mm | |
| Brandstofcapaciteit | 18,5 liter | |
| Rijklaar gewicht | 226 kg / 230 kg (ABS) | |
| Automatische ontsteking lichten (AHO) | Ja | |
| Voldoet aan de EU emissienorm | EURO 3 | |
















































Loading...