
 |
| Jenis | Silinder air-/oil-cooled 2 4-lejang peninju, satu camshaft dan 4 injap satu silinder, pengimbang pusat |
 |
| Gerek x lejang | 101 mm x 73 mm |
 |
| Anjakan | 1170 CCM |
 |
| Kuasa | 77 kW (105 hp) pada 7500 r / min |
 |
| Pasangan | 115 Nm pada 5750 r / min |
 |
| Nisbah mampatan | 12,0: 1 |
 |
| Campuran kawalan / enjin pengurusan | elektronik suntikan / BMS-K enjin pengurusan digital dengan pencucuhan dan roluitschakeling dua |
 |
| Ekzos Kering | gelung 3-cara penukar bermangkin, Euro 3 pelepasan |
 |
 |
| Kelajuan tertinggi | lebih daripada 200 km / j |
 |
| Penggunaan bahan api bagi setiap 100 km 90km / h malar | 4,6 l |
 |
| Penggunaan bahan api bagi setiap 100 km 120 km / j malar. | 6,1 l |
 |
| Bahan api | petrol tanpa plumbum (RON 95), kawalan ketukan automatik juga sesuai bagi RON 91 |
 |
 |
| Dinamo | AC 720 W |
 |
| Bateri | 12 V / 14 Ah |
 |
 |
| Gandingan | satu plat klac kering, hidraulik dikendalikan |
 |
| Penghantaran | Synchromesh 6-kelajuan kotak gear dengan helik penggearan |
 |
| Penghantaran menengah | cardan |
Main / brek
 |
| Bingkai | 2 keping, bingkai depan dan belakang dengan enjin galas beban / penghantaran |
 |
| Lokasi roda depan / penggantungan | BMW Motorrad Telelever; topang diameter 41 mm, topang spring pusat, spring spring mekanikal laras 5 kali ganda (redaman elektronik boleh laras dengan ESA pilihan) |
 |
| Roda belakang lokasi / penggantungan | Membuang ayunan lengan aluminium tunggal BMW Motorrad Paralever; Wad topang spring, spring musim bunga dan pemulihan redaman laras (redaman elektronik boleh laras dengan ESA pilihan) |
 |
| Perjalanan hadapan / belakang | 210 mm / 220 mm |
 |
| Jarak roda | 1.510 mm |
 |
| Trail | 89 mm |
 |
| Rake | 65,2 ° |
 |
| Rim | merentas bercakap |
 |
| Saiz rim untuk | 2,50 x 19 " |
 |
| Saiz roda, belakang | 4.00 x 17 " |
 |
| Tayar, | 110/80 R 19 |
 |
| Tirus, belakang | 150/70 R 17 |
 |
| Brek, depan | cakera brek terapung dua, diameter 305 mm, 4-omboh angkup tetap |
 |
| Brek, belakang | Brek cakera tunggal, diameter 265 mm, terapung 2-omboh berkembar |
 |
| ABS | Kilang Opsyen: Integral ABS (penting sebahagian) (dinyahaktifkan) |
 |
Dimensi / berat
 |
| Panjang | 2.240 mm |
 |
| Lebar termasuk cermin | 990 mm |
 |
| Ketinggian tanpa cermin | Mm 1525 |
 |
| Ketinggian tempat duduk, tanpa muatan | 910/890 mm |
 |
| Lengkung kaki dalaman, tanpa muatan | 2,000 / 1,960 mm |
 |
| Membendung Berat 1) | 256 kg |
 |
| Berat kering 2) | 223 kg |
 |
| Maks. Kenderaan berat kasar | 475 kg |
 |
| Maks. Muatan (dengan peralatan piawai) | 216 kg |
 |
| Tangki | 33,0 l |
 |
| Rizab | kira-kira 4,0 l |
 |
Data teknikal berdasarkan berat tanpa muatannya (DIN)
1) Menurut Arahan EU 93/93/EWG, iaitu dengan semua cecair dan tangki sekurang-kurangnya 90% penuh.
2) berat tanpa muatannya tanpa cecair.