CIRCUITO E STREET Come Together
As experiências do circuito pode ser encontrada na nova Ninja ZX-10R. Agressivo o suficiente para o piloto mais exigente, mas com uma performance sutil e manobrabilidade, que também experimentou os pilotos de rua pode segurar. Um sistema de gestão inteligente mantém a alimentação sob controle. Um equilíbrio perfeito.
| Tipo de motor | Líquido arrefecido a quatro tempos cilindro, quatro em linha | |
| Centímetro de deslocamento ³ | 998 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 76 mm x 55 mm | |
| Taxa de compressão | 12,9:1 | |
| Válvulas do Sistema | DOHC, 16 válvulas | |
| Potência máxima | 138,3 kW {188} PS / 12.500 rpm | |
| Potência máxima com RAM Air | 147,1 kW {200 CV} / 12.500 rpm | |
| O torque máximo | 113 N ° m {11,5 kgf · m} / 8.700 rpm | |
| Combustível | Injecção de combustível: ø43 mm x 4 (Keihin) com subgaskleppen oval, injecção dupla | |
| Inflamação | Digital | |
| Iniciado | Elétrico | |
| Lubrificação | Forçado cárter úmido com radiador de óleo | |
| Engrenagens | 6 velocidades de retorno, | |
| Final Drive | Cadeia Sealed | |
| Relação primária | 1,611 (87/54) | |
| Relações de transmissão: 1 ª | 2,600 (39/15) | |
| Relação caixa 2 ª | 2,053 (39/19) | |
| Relação caixa 3 ª | 1,737 (33/19) | |
| Relação caixa 4 ª | 1.550 (31/20) | |
| Relação caixa 5 ª | 1,400 (28/20) | |
| Relação caixa 6 ª | 1,304 (30/23) | |
| Redução final | 2,412 (41/17) | |
| Acoplamento | Placa multi-Wet, manual | |
| O tipo de quadro | Backbone / Twin-tubo de alumínio, (Pressed / moldado estrutura composta) | |
| Rake / Trail | 25,5 ° / 110 mm | |
| Suspensão dianteira | 43 milímetros garfo invertido com revestimento DLC, ajustável na compressão e amortecimento de recuperação e pré-carga da mola e top-molas fora | |
| Suspensão traseira, | Inferior-Link Uni-Trak com amortecedor a gás-carregado e top-out primavera. Amortecimento de compressão e amortecimento: Stepless, dupla faixa (alta / baixa velocidade) Pré-carga da mola: Totalmente ajustável infinitamente | |
| Curso de Jante dianteira | 120 milímetros | |
| Curso de Jante traseira | 125 milímetros | |
| Pneus, por | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneus traseiros, | 190/55ZR17M/C (75W) | |
| Travão dianteiro | Duas semi-flutuantes de 310 mm discos pétala com 10 ônibus-carcaça de alumínio Dupla radial montado pinças com quatro pistões (alumínio). | |
| Freios traseiros, | Único pétala disco 220 milímetros Único furo de pino deslizante de pistão em alumínio, | |
| Ângulo de direcção, esquerda / direita | 27 ° / 27 ° | |
| Dimensões (L x W x H) | 2110 milímetros x 710 mm x 1135 milímetros | |
| Distância entre eixos | 1.415 milímetros | |
| Afastamento à terra | 125 milímetros | |
| Assento | 830 milímetros | |
| Capacidade de combustível | 17 litros | |
| Peso úmido | 208 kg | |
| Faróis automáticos On (AHO) | Sim | |
| Atende de emissão da UE | EURO 3 |


















































