Serios sportive - BMW F 800 S este reprezentat de conducere sportiv.
Bicicleta perfect are totul pentru a oferi. Mobilitatea în agitaţia oraşului, de putere pentru o excursie pentru două persoane. Şi întotdeauna pentru o câteva ture rapide. Placerea de a conduce trebuie să mai presus de toate directă: o multime de cai putere într-un design frapant. Şi care este, de asemenea, aspectele raţionale, cum ar fi consum eficient de combustibil, de încredere şi mulţumiţi cu puţină întreţinere. Urcă-te pe şi bucuraţi-vă, că e în jur. Acest lucru este BMW F 800 S a însemnat.
Plăcerea de a conduce sportiv, cu inteligenţa dumneavoastră este distractiv gravă. A dezvoltat recent 85 CP şi 86 Nm aprovizionează fură gemene spectacol cu o viteză şi un cuplu cu un consum redus de combustibil şi a emisiilor de favorabile. Unitate liniştită curea dintata oferă alunecare liber pe hard, fără şoc, cu întreţinere mai puţin de un lanţ, are o viaţă mai lungă şi mai uşor de a înlocui. Şasiu echilibrat este construit în oraşul de manipulare şi stabilitate direcţională pe autostrada. Desigur, ABS este disponibil ca opţiune. Linia cabina de pilotaj sportiv, oferă o protecţie excelentă împotriva elementelor şi tranziţia de la un scaun prietene la rezervor urmează atitudinea de călăreţ. Pretutindeni ergonomie. Şi toate în culori contemporane şi un design frapant.
Uită-te şi stil de BMW F 800 S? În oraş şi dincolo? Asta este cel mai bine este pentru tine. Du-te picătură direct de către dvs. dealer BMW Motorrad.

 |
| Tip | răcit cu lichid 4-timpi cu 2 cilindri, 2 axe cu came, carter uscat de lubrifiere |
 |
| Alezaj x cursa | 82 mm x 75.6 mm |
 |
| Deplasare | 798 cmc |
 |
| Putere | 62,5 kW (85 CP) la 8.000 R (reducere de ieşire de 25 kW (34 CP) la 7000 r / min) / min |
 |
| Cuplu | 86 Nm la 5.800 rot / min (de reducere a puterii de 55 Nm la 3.500 rot / min) |
 |
| Raport de compresie | 12.0: 1 |
 |
| Amestec de control / motoare | electronic de injecţie / BMS-K digital de management al motorului cu aprindere dublă şi roluitschakeling |
 |
| De evacuare de curăţare | bucla 3-un convertor catalitic, Euro 3 de emisie |
 |
 |
| Viteza maxima | mai mult de 200 kilometri pe oră |
 |
| Consumul de combustibil la 100 km la 90 kmh constant | 3,4 l |
 |
| Consumul de combustibil la 100 km la 120 kilometri pe oră constantă | 4.4 L |
 |
| Combustibil | benzină fără plumb (RON 95) |
 |
 |
| Dinam | 400 W curent alternativ |
 |
| Acumulator | 12 V / 14 Ah |
 |
 |
| Cuplare | mai multe discului de ambreiaj umed, operat mecanic |
 |
| Transmisie | Sincronizata cu 6 trepte de viteze integrat în carter |
 |
| Secundar de transmisie | curea cu şoc |
 |
Şasiu / frâne
 |
| Cadru | aluminiu pod cadru, motor de rulment sarcina |
 |
| Locul de amplasare roata din fata / suspensie | furca telescopica, 43 mm diametru strut |
 |
| Locul de amplasare roata din spate / suspensie | cu o singură faţă din aluminiu ax bascula, spate cu reglare excentric, strut centrală cu arc, preincarcarea primăvara şi de rebound amortizare reglabilă |
 |
| Călătorii fata / spate | 140 mm / 140 mm |
 |
| Ampatament | 1466 mm |
 |
| Traseu | 95 mm |
 |
| Greblă | 64.2 ° |
 |
| Jante | aluminiu turnat |
 |
| Dimensiunea jantei pentru | 3.50 x 17 " |
 |
| Dimensiunea roţii spate | 5.50 x 17 " |
 |
| Pneuri, pentru | 120/70 ZR 17 |
 |
| Anvelope, spate | 180/55 ZR 17 |
 |
| Frâne, faţă | discuri de frână duble plutitoare, cu diametrul de 320 mm, etriere cu 4 pistoane fixe |
 |
| Frâne, spate | Frână cu disc single, cu diametrul de 265 mm, plutind 2-pistoane |
 |
| ABS | Opţiunea Factory: ABS |
 |
Dimensiuni / greutate
 |
| Lungime | 2082/2195 mm |
 |
| Lăţime inclusiv oglinzile | 860 mm |
 |
| Înălţime fără oglinzi | 1155/1225 mm |
 |
| Înălţimea scaunului, neîncărcat | 820 mm (scaun mic: 790 mm) |
 |
| Curba de picior interior, neîncărcat | 1810 mm (scaun mic: 1745 mm) |
 |
| Curb Greutate 1) | 204/209 kg |
 |
| Uscată 2) | 182/187 kg |
 |
| Max. Brută vehicul greutate | 405 kg |
 |
| Max. Sarcina utilă (cu echipament standard) | 201/196 kg |
 |
| Taxă de depozitare | 16.0 L |
 |
| Rezervă | aproximativ 4,0 l |
 |
1) În conformitate cu Directiva UE 93/93/EWG, adică cu toate fluidele si rezervor de cel puţin 90% plin.
2) Greutate proprie, fără a fluidelor