การท่องเที่ยวที่จริงจัง "- BMW F 800 ST เป็นเครื่องขับรถที่มีความซับซ้อน
เกี่ยวกับสองล้อเป็นจริงเกี่ยวกับความสุข ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นนั่งสปอร์ตแบ่งเมืองหรือการเดินทางวันหยุดยาวกับโหลดเต็ม คุณทำมันเพื่อความสนุกสนาน สำหรับความเก่งกาจเช่นคุณต้องมีเครื่องอเนกประสงค์ เครื่องมือที่คุณสามารถนับบนทางของคุณไปทำงานหรือไกลจากบ้าน แต่ต้องอยู่รวมกันฉลาด ตั้งแต่นั่งที่ประหยัดและความน่าเชื่อถือ ของรูปลักษณ์และความสะดวกสบายและความสุขการขับรถ และที่อยู่ในเมืองเพียงที่สำคัญเป็นช่วงวันหยุด BMW F 800 ST เป็น allrounder ที่มีทุกสิ่ง
Tourer กีฬากว่าทั้งหมดในบ้านเพื่ออะไรควรสปอร์ตและความสะดวกสบายที่จะได้รับพร้อม? ก่อนฅรีเพศเงากับการป้องกันที่เพียงพอกับลมและสภาพอากาศ ที่มีประสิทธิภาพ, คู่ที่มีเทคโนโลยีสูงจาก 85 HP กับแรงบิดที่น่าประทับใจจาก 86 นิวตันเมตรที่ยังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ไดรฟ์เข็มขัดโมเดิร์นฟันสำหรับไดรฟ์ลื่นฟรีโดยไม่ต้องพอดีและเริ่ม - กับการบำรุงรักษาน้อยกว่าห่วงโซ่และชีวิตอีกต่อไป แชสซีที่คุณสามารถเช่นเดียวกับการขับรถแบบไดนามิกบนถนนที่คดเคี้ยวเช่นเดียวกับในเมืองหรือระยะยาว กับการจัดการที่ง่ายดายและมีความมั่นคงสูง และแน่นอนตัวเลือกโปรแกรมที่ช่วยให้คุณได้อย่างสมบูรณ์ Tourer กีฬาที่คุณสามารถให้ความรู้สึก
หากเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาไดรฟ์ทดสอบกับ BMW F 800 ST สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ - Touring จริงจัง เขาจะพร้อมสำหรับคุณใน BMW Motorrad ตัวแทนจำหน่ายของคุณ ...
เครื่องยนต์ |
![]()
| ชนิด | ระบายความร้อนด้วยของเหลว 4-2-จังหวะสูบ 2 camshafts ค่าใช้จ่ายในการหล่อลื่นบ่อแห้ง |
| กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 82 มม. x 75.6 มม. |
| แทนที่ | 798 CCM |
| อำนาจ | 62.5 กิโลวัตต์ (85 แรงม้า) ที่ 8,000 รอบ / นาที (ลด 25 กิโลวัตต์เอาท์พุท (34 แรงม้า) ที่ 7,000 รอบ / นาที) |
| คู่ | 86 นิวตันเมตรที่ 5,800 รอบ / นาที (ใช้พลังงานลดลง 55 นิวตันเมตรที่ 3,500 รอบ / นาที) |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.0: 1 |
| ผสมการจัดการการควบคุม / เครื่องยนต์ | อิเล็กทรอนิกส์ฉีด / BMS-K การจัดการเครื่องยนต์ด้วยระบบดิจิตอลและการเผาไหม้คู่และ roluitschakeling |
| ไอเสียสะอาด | วง 3-way เครื่องฟอกไอเสียยูโร 3 การปล่อยก๊าซ |
ผลการปฏิบัติงาน / การบริโภค |
| ความเร็วสูงสุด | กว่า 200 กม. / ชม. |
| สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่อ 100 กม. ที่ 90km / h คงที่ | 3.4 ลิตร |
| สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่อ 100 กม. ที่ 120 กม. / ชม. คงที่ | 4.4 ลิตร |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันไร้สารตะกั่ว (RON 95) |
การติดตั้งไฟฟ้า |
| ไดนาโม | 400 วัตต์กระแสสลับ |
| แบตเตอรี่ | 12 V Ah / 14 |
ขับรถ |
| การแต่งงานกัน | คลัชแผ่นดิสก์หลายเปียกดำเนินการทางกล |
| การส่งผ่าน | synchromesh เกียร์ 6-speed รวมอยู่ในข้อเหวี่ยง |
| ส่งมัธยมศึกษา | ไดรฟ์เข็มขัดกับช็อต |
เคส / เบรก
| กรอบ | อลูมิเนียมสะพานกรอบเครื่องยนต์แบกภาระ |
| สถานที่ตั้งของล้อหน้า / ระงับ | ส้อม telescopic, O 43 เส้นผ่าศูนย์กลางป๋อ มม. |
| สถานที่ล้อหลัง / ระงับ | ด้านเดียวอลูมิเนียมสวิงอาร์ม, เพลาล้อหลังที่มีการปรับตัวประหลาด, ป๋อฤดูใบไม้ผลิกลาง Preload ฤดูใบไม้ผลิและการตอบสนองการทำให้หมาด ๆ ปรับ |
| เสนอหน้า / หลัง | 140 มม. / 140 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1466 มม. |
| แกะรอย | 95 มม. |
| คราด | 64.2 ° |
| ล้อ | อลูมิเนียมหล่อ |
| ขนาด Rim สำหรับ | 3.50 x 17 " |
| ขนาดล้อหลัง, | 5.50 x 17 " |
| ยางสำหรับ | 120/70 ZR 17 |
| ยางด้านหลัง | 180/55 ZR 17 |
| ระบบเบรคด้านหน้า | สองครั้งที่แผ่นเบรกลอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 320 มม. , 4 ลูกสูบเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางคงที่ |
| เบรคหลัง, | ดิสก์เบรคเดี่ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 265 มม. , ลูกสูบเดียวลอย caliper |
| ABS | เป็นตัวเลือกเสริม: ABS BMW Motorrad |
ขนาด / น้ำหนัก
| ความยาว | 2082/2195 เดือน |
| ความกว้างรวมทั้งกระจก | 860 มม. |
| ความสูงโดยไม่ต้องกระจก | 1155/1225 เดือน |
| ความสูงเบาะ, เพียบ | 820 มม. (ที่นั่งต่ำ: 790 มม. ) |
| เส้นโค้งที่ขาด้านใน, เพียบ | 1810 มม. (ที่นั่งต่ำ: 1,745 มม. ) |
| ลดน้ำหนัก 1) | 204/209 กก. |
| น้ำหนัก 2) | 182/187 กก. |
| แม็กซ์ น้ำหนักรถรวม | 405 กก. |
| แม็กซ์ ที่สามารถบรรทุกได้ (ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน) | กก. 201/196 |
| Tankage | 16.0 ลิตร |
| สำรอง | เกี่ยวกับ 4.0 ลิตร |
2) น้ําหนักเพียบโดยไม่ต้องของเหลว


















































