Böylece, bu modern safkan yarış enduro ile: sen otur ve hemen tamam olduğunu hissediyorum - oturma pozisyonu, direksiyon ve ayak dayama, her şeyi geçmeler. Sen bekliyoruz: daha önce böyle bir aerodinamik kokpit görmedim. Geometri Mükemmel. Neredeyse düz kare tüpler - sadece en kaliteli çelik ve vernikli - arka çatal için. BMW Motorrad mühendisleri göre Koaksiyel - maşa ve ön dişli aynı eksen etrafında dönüyor: Ve sonra hemen bir sonraki önemli olay bakın. Avantajı uitgeveerd için ingeveerd tüm tüm koşullar altında zincir gerilimi vardır. Bu her zaman doğrudan çekiş demektir! Ve daha sonra ön bu özel yapımı bir başka avantajı. Ön dişli ve arka maşa süspansiyon arasındaki kaydedilen mesafe salıncak oldukça faydalıdır. Bu da daha fazla çekiş gücü demektir! Arka kolu daha uzun olduğundan, daha dik çatal olabilir. Mükemmel sağ aralığı özelliklerini daha iyi tutuş için. Sonra motoru: enjeksiyon, neredeyse düz giriş yolları ve en kompakt düzeni en yüksek verimlilik. Ayrıca BMW akıllı bir çözüm: krank üzerinde debriyaj! Sonuç olarak, motor ünitesi çok kısa kalır.
Böylece, biz hala burada gidebilirsiniz. Yolcu koltuğu altında tankı sayesinde, düşük ağırlık merkezine götürün. Dayanıklı boyalı ekleri, yüksek kaliteli bileşenler, yol kullanımı için AB-3 nitelikli ve onayladı. Çok fazla bahsetmek. Sadece o zaman sadece sürücü, olsun. Mühendislerimiz bu konuda düşündüm Sonra nereye hemen çok iyi hissediyorum. Bu makinede yerleşik olduğunu, çünkü bir başlangıç numarasını almayı unutmayın. Basitçe durdurulamaz!

 |
| Tip | 1-silindir sıvı soğutmalı dört zamanlı motor, 4 valf, 2 egzantrik milli, kuru karter yağlama |
 |
| Çap x strok | 98 mm x 59.6 mm |
 |
| Deplasman | 449,5 ccm |
 |
| Güç | 7.000 dev / dak 30 kW (40,8 hp) (çıkış azaltma 6,500 d / dk mümkün az 19 kW (25,8 hp)) (9,000 kapalı yol kullanımı 38 kW (51,7 hp) güç artış) |
 |
| Çift | (7,800 dev / dak yeteneği artış 44 Nm): 6.500 dev / dak (5,750 dev / dak 30 Nm çıkışı azalma ile) 42.8 Nm |
 |
| Sıkıştırma oranı | 12:01 |
 |
| Karışım kontrolü / motor yönetimi | elektronik enjeksiyon / dijital motor yönetimi Keihin |
 |
| Temizleme Egzost | kapalı aktar-yollu katalizör, 19 Euro 3 emisyon ve 30 kW performans |
 |
 |
| Azami hız | yaklaşık 145 km / h |
 |
| 90km / h sabit olarak 100 km'de yakıt tüketimi | 4,5 l |
 |
| 120 km / h sabit olarak 100 km'de yakıt tüketimi | 6.6 l |
 |
| Yakıt | kurşunsuz benzin (RON 95) |
 |
 |
| Dinamo | AC 280 W |
 |
| Pil | 12 V / 7 Ah |
 |
 |
| Bağlantı | yağ banyosu içinde çoklu plakalı kavrama, mekanik olarak işletilen, krank mili üzerine doğrudan monte |
 |
| Transmisyon | Senkromeçli 5 vitesli şanzıman karter entegre |
 |
| İkincil iletim | tekerlek göbeği şok sönümleme ile çembersel O-ring zincir |
Şasi / frenler
 |
| Çerçeve | Paslanmaz çelik boru köprüsü çerçeve |
 |
| Ön tekerlek konumu / süspansiyon | Sıkıştırma ve ayarlanabilir rebound Marzocchi ters teleskopik çatal, |
 |
| Arka tekerlek konumu / süspansiyon | çift dökme alüminyum salıncak kolu, Öhlins Süspansiyon Sistemi, yaylı ve ayarlanabilir amortisör |
 |
| Ön / arka Seyahat | 300 mm / 320 mm |
 |
| Dingil açıklığı | 1,475 mm |
 |
| Iz | 118.8 mm |
 |
| Tırmık | 61.8 ° |
 |
| Jantlar | tel tekerlekleri konuştu |
 |
| Jant boyutu için | 1.60 x 21 " |
 |
| Tekerlek boyutu, arka | 2.50 x 18 " |
 |
| Lastikler için | 90/90 S 21 |
 |
| Lastik, arka | 140/80 S 18 |
 |
| Frenler, ön | Tek diskli fren, çap 260 mm, çift pistonlu yüzer kaliperli |
 |
| Fren, arka | Tek diskli fren, çap 220 mm, 1 adet pistonlu yüzer kaliper |
 |
Boyutlar / ağırlık
 |
| Uzunluk | 2.200 mm |
 |
| Aynalar dahil Genişliği | 806 mm |
 |
| Aynalar olmadan yükseklik | 1,475 mm |
 |
| Koltuk yüksekliği, yüksüz | 955 mm (alçak sele: 935 mm) |
 |
| İç bacak eğrisi, yüksüz | nb |
 |
| Ağırlık 1) Curb | 121 kg |
 |
| Kuru ağırlık 2) | 111 kg |
 |
| Maks. Brüt araç ağırlığı | 280 kg |
 |
| Maks. Yükü (standart ekipman ile) | 159 kg |
 |
| Depoyu doldurma | 8 l |
 |
| Rezerv | 0,75 l hakkında |
 |
Yüksüz ağırlığı (DIN) dayalı Teknik veriler
1) Tüm sıvılar ve en az% 90 dolu depo ile AB Direktifi 93/93/EWG, yani göre.
Sıvılar olmadan 2) Yüksüz ağırlık