
 |
| Tip | Air-/oil-cooled 2 silindirli, 4 zamanlı, boksör, tek eksantrik ve silindir, merkezi dengeleyici başına 4 valf |
 |
| Çap x strok | 101 mm x 73 mm |
 |
| Deplasman | 1170 ccm |
 |
| Güç | 7.500 d / dk `da 77 kW (105 hp) |
 |
| Çift | 5,750 d / dk 115 Nm |
 |
| Sıkıştırma oranı | 12,0: 1 |
 |
| Karışım kontrolü / motor yönetimi | Çift ateşleme ve roluitschakeling ile elektronik enjeksiyon / BMS-K dijital motor yönetimi |
 |
| Temizleme Egzost | çevrim, 3 yollu katalitik konvertör, Euro 3 emisyon |
 |
 |
| Azami hız | fazla 200 km / saat |
 |
| 90km / h sabit olarak 100 km'de yakıt tüketimi | 4.6 l |
 |
| 120 km / h sabit olarak 100 km'de yakıt tüketimi | 6.1 l |
 |
| Yakıt | RON 91 kurşunsuz benzin (RON 95), otomatik darbe kontrolü de uygun |
 |
 |
| Dinamo | AC 720 W |
 |
| Pil | 12 V / 14 Ah |
 |
 |
| Bağlantı | tek kuru plakalı kavrama, hidrolik kumandalı |
 |
| Transmisyon | Helisel dişli ile senkromeç 6 vitesli şanzıman |
 |
| İkincil iletim | kardan |
Şasi / frenler
 |
| Çerçeve | 2-parçalı, yük taşıyan motor / şanzıman ile ön ve arka çerçeve |
 |
| Ön tekerlek konumu / süspansiyon | BMW Motorrad Telelever; dikmesi çapı 41 mm, merkezi helezon yaylar, mekanik olarak ayarlanabilir 5 kat (opsiyonel ESA ile sönümleme elektronik ayarlanabilir) yaylı |
 |
| Arka tekerlek konumu / süspansiyon | (Opsiyonel ESA ile sönümleme elektronik ayarlanabilir) ayarlanabilir sönümleme WAD helezon yaylar, yaylı ve rebound; BMW Motorrad Paralever alüminyum tek salıncak Cast |
 |
| Ön / arka Seyahat | 210 mm / 220 mm |
 |
| Dingil açıklığı | 1,510 mm |
 |
| Iz | 89 mm |
 |
| Tırmık | 65.2 ° |
 |
| Jantlar | çapraz konuştu |
 |
| Jant boyutu için | 2.50 x 19 " |
 |
| Tekerlek boyutu, arka | 4.00 x 17 " |
 |
| Lastikler için | 110/80 R 19 |
 |
| Lastik, arka | 150/70 R 17 |
 |
| Frenler, ön | Çift kayan fren diskleri, çapı 305 mm, 4 pistonlu sabit kaliperler |
 |
| Fren, arka | Tek diskli fren, 265 mm çap, 2 adet pistonlu yüzer kaliperli |
 |
| ABS | Fabrika Seçeneği: Integral ABS (kısmen entegre) (aktif) |
 |
Boyutlar / ağırlık
 |
| Uzunluk | 2,240 mm |
 |
| Aynalar dahil Genişliği | 990 mm |
 |
| Aynalar olmadan yükseklik | 1,525 mm |
 |
| Koltuk yüksekliği, yüksüz | 910/890 mm |
 |
| İç bacak eğrisi, yüksüz | 2.000 / 1.960 mm |
 |
| Ağırlık 1) Curb | 256 kg |
 |
| Kuru ağırlık 2) | 223 kg |
 |
| Maks. Brüt araç ağırlığı | 475 kg |
 |
| Maks. Yükü (standart ekipman ile) | 216 kg |
 |
| Depoyu doldurma | 33.0 l |
 |
| Rezerv | yaklaşık 4.0 l' |
 |
Yüksüz ağırlığı (DIN) dayalı Teknik veriler
1) Tüm sıvılar ve en az% 90 dolu depo ile AB Direktifi 93/93/EWG, yani göre.
Sıvılar olmadan 2) Yüksüz ağırlık.