CIRCUIT VÀ ĐƯỜNG ĐẾN CÙNG NHAU
Kinh nghiệm của các mạch có thể được tìm thấy trong Ninja ZX-10R mới. Đủ mạnh cho các tay đua đòi hỏi khắt khe nhất, nhưng với một màn trình diễn tinh tế và khả năng cơ động cũng có kinh nghiệm tay đua đường phố có thể xử lý. Một hệ thống quản lý thông minh giữ nguồn cung cấp năng lượng dưới sự kiểm soát. Một sự cân bằng hoàn hảo.
| Loại động cơ | Bốn thì làm mát bằng chất lỏng, bốn xi lanh trong-line | |
| Cm chuyển ³ | 998 cm3 | |
| Đường kính x đột quỵ | 76 mm x 55 mm | |
| Tỷ số nén | 12,9:1 | |
| Hệ thống van | DOHC, 16 van | |
| Công suất tối đa | 138,3 kW {188 PS} / 12.500 rpm | |
| Công suất tối đa với bộ nhớ RAM Air | 147,1 kW {200 hp} / 12.500 rpm | |
| Mômen xoắn cực đại | 113 N · m {11,5 kgf · m} / 8700 rpm | |
| Nhiên liệu | Phun nhiên liệu: ø43 mm x 4 (Keihin) với subgaskleppen hình bầu dục, hai tiêm | |
| Viêm | Kỹ thuật số | |
| Người khởi xướng | Điện | |
| Bôi trơn | Buộc ướt sump với mát dầu | |
| Gears | 6 tốc độ, trở lại | |
| Final Drive | Sealed chuỗi | |
| Chính tỷ lệ | 1,611 (87/54) | |
| Tỷ lệ thiết bị: 1 | 2.600 (39/15) | |
| Tỷ lệ thiết bị: 2 | 2,053 (39/19) | |
| Tỷ lệ thiết bị: 3 | 1,737 (33/19) | |
| Tỷ lệ thiết bị: 4 | 1.550 (31/20) | |
| Tỷ lệ thiết bị: 5 | 1.400 (28/20) | |
| Tỷ lệ hộp số: 6 | 1,304 (30/23) | |
| Cuối cùng giảm | 2,412 (41/17) | |
| Khớp nối | Wet-tấm, hướng dẫn sử dụng | |
| Khung hình loại | Backbone / Twin ống, nhôm (Ép / đúc cấu trúc tổng hợp) | |
| Rake / Trail | 25.5 ° / 110 mm | |
| Thống treo, trước | 43 mm ngược ngã ba với DLC phủ, điều chỉnh nén và phục hồi giảm xóc và tải trước mùa xuân và đầu ra suối | |
| Đình chỉ, phía sau | Bottom-Link Uni-Trak sốc khí điện và mùa xuân ra. Nén giảm xóc và giảm xóc phục hồi: Stepless, hai phạm vi (tốc độ cao / thấp) Mùa xuân preload: Hoàn toàn có thể điều chỉnh vô hạn | |
| Bánh xe du lịch, phía trước | 120 mm | |
| Bánh xe du lịch, phía sau | 125 mm | |
| Lốp, | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Lốp xe, phía sau | 190/55ZR17M/C (75W) | |
| Phanh trước | Bán nổi đôi cánh hoa đĩa 310 mm với vỏ nhôm 10-bus Kép bố trí hình tròn gắn các calipers với piston (nhôm) bốn. | |
| Phanh, phía sau | Cánh hoa đĩa đơn 220 mm Single-khoan pin slide, nhôm piston | |
| Chỉ đạo góc trái / phải | 27 ° / 27 ° | |
| Kích thước (L x W x H) | 2.110 mm x 710 mm x 1135 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 1.415 mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | 125 mm | |
| Seat | 830 mm | |
| Nhiên liệu năng lực | 17 lít | |
| Trọng lượng tươi | 208 kg | |
| Ánh đèn pha tự động On (AHO) | Vâng | |
| Đáp ứng EU phát thải | EURO 3 |


















































